Final standings (Caruana on top in tiebreaks)
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Land | Punkte | Anzahl Schwarzpartien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana,Fabiano | 2775 | M | ITA | 6.0 | 4 | 4 | 23.00 |
2. | Karjakin,Sergey | 2779 | M | RUS | 6.0 | 4 | 3 | 23.00 |
3. | Ponomariov,Ruslan | 2726 | M | UKR | 5.5 | 5 | 3 | 24.50 |
4. | Kramnik,Vladimir | 2799 | M | RUS | 5.5 | 5 | 3 | 20.50 |
5. | Naiditsch,Arkadij | 2700 | M | GER | 5.5 | 5 | 2 | 21.50 |
6. | Leko,Peter | 2730 | M | HUN | 5.5 | 4 | 2 | 21.50 |
7. | Meier,Georg | 2644 | M | GER | 4.0 | 4 | 1 | 16.00 |
8. | Fridman,Daniel | 2655 | M | GER | 3.5 | 4 | 0 | 14.75 |
9. | Bartel,Mateusz | 2674 | M | POL | 2.0 | 5 | 1 | 8.00 |
10. | Gustafsson,Jan | 2629 | M | GER | 1.5 | 5 | 0 | 4.75 |
Official website: http://www.sparkassen-chess-meeting.de/2012/home-mainmenu-1.html
Chess Daily News from Susan Polgar
Fabiano rocks.
I agreed, he rocks