Standings after 5 rounds (top 30)
Rank | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | age | Pts | BH. | BH. | SB | Vict | BL | ||
1 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2550 | 2613 | TUR | HATAY | 23 | 5 | 14 | 11 | 17,00 | 5 | 2 | |
2 | GM | NEVEROV VALERIY | 2507 | UKR | UKRAYNA | 52 | 4½ | 14 | 11 | 14,50 | 4 | 3 | ||
3 | GM | PETKOV VLADIMIR | 2493 | BUL | BULGARİSTAN | 45 | 4½ | 12½ | 10½ | 13,00 | 4 | 3 | ||
4 | IM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 2403 | 2472 | TUR | HATAY | 18 | 4½ | 12½ | 10½ | 12,50 | 4 | 3 | |
5 | GM | VOVK YURI | 2594 | UKR | UKRAYNA | 28 | 4 | 15½ | 12½ | 12,00 | 4 | 3 | ||
6 | GM | BAKLAN VLADIMIR | 2614 | UKR | UKRAYNA | 38 | 4 | 15½ | 12 | 14,25 | 3 | 3 | ||
7 | IM | ARAT UFUK SEZEN | 2370 | 2420 | TUR | İSTANBUL | 20 | 4 | 14 | 11 | 11,00 | 4 | 3 | |
8 | IM | ERDOĞDU MERT | 2451 | 2442 | TUR | İSTANBUL | 37 | 4 | 13½ | 11 | 11,25 | 3 | 2 | |
9 | GM | PETROV MARIAN | 2453 | BUL | BULGARİSTAN | 41 | 4 | 13½ | 10½ | 12,00 | 4 | 2 | ||
10 | IM | MARHOLEV DIMITAR | 2225 | BUL | BULGARİSTAN | 45 | 4 | 13½ | 10½ | 11,50 | 4 | 2 | ||
11 | GRIGORIEV ARMEN | 2200 | GEO | GÜRCİSTAN | 54 | 4 | 12½ | 10½ | 9,50 | 4 | 2 | |||
12 | WGM | YILDIZ BETÜL CEMRE | F | 2343 | 2312 | TUR | İSTANBUL | 27 | 4 | 11½ | 9 | 10,50 | 3 | 2 |
13 | ÖZALP BURAK | 2182 | 2165 | TUR | ANKARA | 24 | 4 | 11½ | 9 | 10,00 | 3 | 3 | ||
14 | IM | SERAFIMOV TERVEL | 2381 | BUL | BULGARİSTAN | 38 | 3½ | 14 | 12 | 9,25 | 3 | 2 | ||
15 | DOĞAN NAZMİ CAN | 2241 | 2258 | TUR | SİİRT | 30 | 3½ | 14 | 11 | 9,00 | 2 | 3 | ||
16 | IM | YILMAZYERLİ MERT | 2489 | 2439 | TUR | KAYSERİ | 23 | 3½ | 13½ | 11 | 9,50 | 2 | 2 | |
17 | GÜLDEN EGEMEN | 2109 | 2073 | TUR | İZMİR | 16 | 3½ | 13½ | 10½ | 8,75 | 3 | 2 | ||
18 | IM | SADIKHOV ULVI | 2383 | AZE | AZERBAYCAN | 18 | 3½ | 13 | 11 | 8,75 | 3 | 3 | ||
19 | SARI YASİN | 2169 | 2120 | TUR | ANTALYA | 19 | 3½ | 13 | 10½ | 9,00 | 3 | 2 | ||
20 | WFM | HALLAEVA BAHAR | F | 2106 | TKM | TÜRKMENİSTAN | 28 | 3½ | 12½ | 10½ | 7,75 | 3 | 2 | |
21 | WGM | ENKHTUUL ALTAN-ULZII | F | 2258 | MGL | MOĞOLİSTAN | 22 | 3½ | 12½ | 10 | 10,50 | 3 | 2 | |
22 | GM | HAZNEDAROĞLU KIVANÇ | 2487 | 2505 | TUR | MANİSA | 35 | 3½ | 12½ | 10 | 10,25 | 2 | 2 | |
23 | FM | ÖZER ÖMER FARUK | 2183 | 2342 | TUR | KAHRAMANMARAŞ | 16 | 3½ | 12½ | 10 | 9,75 | 3 | 3 | |
24 | IM | ANNABERDIEV MEILIS | 2452 | TKM | TÜRKMENİSTAN | 31 | 3½ | 12½ | 9½ | 9,75 | 3 | 3 | ||
25 | GUSEYNOV ALIHAN | 2330 | UZB | ÖZBEKİSTAN | 20 | 3½ | 12 | 9½ | 9,25 | 3 | 2 | |||
26 | GM | NANU COSTICA-CIPRIAN | 2517 | ROU | ROMANYA | 39 | 3½ | 11½ | 9 | 9,00 | 3 | 2 | ||
27 | TARLABAŞI EMİRHAN | 2032 | 1937 | TUR | İSTANBUL | 13 | 3½ | 11 | 9½ | 7,25 | 3 | 2 | ||
28 | AMINI AMER | 2113 | IRI | İRAN | 35 | 3½ | 10½ | 9½ | 5,25 | 3 | 2 | |||
29 | KILIÇ EFE MERT | 2150 | 2117 | TUR | KOCAELİ | 16 | 3½ | 10½ | 8½ | 8,50 | 3 | 3 | ||
30 | FM | AYDINÇELEBİ KAĞAN | 2032 | 1961 | TUR | İSTANBUL | 13 | 3½ | 10 | 8½ | 7,00 | 3 | 2 |
Leave a Reply