Rg | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karjakin, Sergey | GM | 2779 | RUS | 2 | 4 | 0 | 4.0 |
2. | Naiditsch, Arkadij | GM | 2700 | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 |
3. | Kramnik, Vladimir | GM | 2799 | RUS | 2 | 4 | 0 | 4.0 |
4. | Ponomariov, Ruslan | GM | 2726 | UKR | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
5. | Caruana, Fabiano | GM | 2775 | ITA | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
6. | Leko, Peter | GM | 2730 | HUN | 1 | 5 | 0 | 3.5 |
7. | Meier, Georg | GM | 2644 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 |
8. | Fridman, Daniel | GM | 2655 | GER | 0 | 4 | 2 | 2.0 |
9. | Bartel, Mateusz | GM | 2674 | POL | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
10. | Gustafsson, Jan | GM | 2629 | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 |
Official website: http://www.sparkassen-chess-meeting.de/2012/home-mainmenu-1.html
Chess Daily News from Susan Polgar
Karjakin is a beast.