World’s top women (2450 and above)

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2710 16 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2600 0 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2568 8 1994
4 Muzychuk, Anna m SLO 2557 14 1990
5 Lahno, Kateryna g UKR 2549 17 1989
6 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2546 11 1985
7 Ju, Wenjun wg CHN 2542 20 1991
8 Zhao, Xue g CHN 2539 11 1985
9 Stefanova, Antoaneta g BUL 2531 17 1979
10 Kosintseva, Tatiana g RUS 2526 11 1986
11 Cmilyte, Viktorija g LTU 2520 17 1983
12 Dzagnidze, Nana g GEO 2516 7 1987
13 Gunina, Valentina m RUS 2514 15 1989
14 Harika, Dronavalli g IND 2513 7 1991
15 Sebag, Marie g FRA 2512 0 1986
16 Danielian, Elina g ARM 2507 7 1978
17 Zatonskih, Anna m USA 2506 7 1978
18 Chiburdanidze, Maia g GEO 2500 0 1961
19 Khotenashvili, Bela m GEO 2497 0 1988
20 Cramling, Pia g SWE 2495 15 1963
21 Galliamova, Alisa m RUS 2490 20 1972
22 Zhu, Chen g QAT 2482 18 1976
23 Atalik, Ekaterina m TUR 2481 0 1982
24 Socko, Monika g POL 2479 12 1978
25 Ruan, Lufei wg CHN 2477 0 1987
26 Krush, Irina m USA 2476 4 1983
27 Javakhishvili, Lela m GEO 2475 6 1984
28 Xu, Yuhua g CHN 2472 0 1976
29 Mkrtchian, Lilit m ARM 2469 20 1982
30 Dembo, Yelena m GRE 2468 16 1983
31 Skripchenko, Almira m FRA 2468 4 1976
32 Ushenina, Anna m UKR 2463 8 1985
33 Muzychuk, Mariya m UKR 2460 9 1992
34 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2457 17 1987
35 Paehtz, Elisabeth m GER 2457 9 1985
36 Pogonina, Natalija wg RUS 2451 15 1985
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,