Tehran Women's GP

FIDE ID Name Fed. Title BYear Rating
5008123 Koneru, Humpy IND GM 1987 2583
8603006 Ju, Wenjun CHN GM 1991 2558
13601903 Dzagnidze, Nana GEO GM 1987 2529
1700030 Cramling, Pia SWE GM 1963 2521
5015197 Harika, Dronavalli IND GM 1991 2511
2902257 Stefanova, Antoaneta BUL GM 1979 2509
8601283 Zhao, Xue CHN GM 1985 2506
4167570 Gunina, Valentina RUS GM 1989 2496
13602993 Batsiashvili, Nino GEO IM 1987 2485
14101513 Zhukova, Natalia UKR GM 1979 2484
4147855 Pogonina, Natalija RUS WGM 1985 2454
12512214 Khademalsharieh, Sarasadat IRI IM 1997 2403

http://tehran2016.fide.com/en/main-page

Round 1 pairings

SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 GM Stefanova Antoaneta 2509 IM Batsiashvili Nino 2485 12
2 GM Zhao Xue 2506 GM Koneru Humpy 2583 11
3 GM Zhukova Natalia 2484 GM Gunina Valentina 2496 10
4 GM Dzagnidze Nana 2529 IM Khademalsharieh Sarasadat 2403 9
5 GM Harika Dronavalli 2511 WGM Pogonina Natalija 2454 8
6 GM Cramling Pia 2521 GM Ju Wenjun 2558 7
Tags: , ,