Who will win Tata Steel group B?
1 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2691 |
2 | Potkin, Vladimir | RUS | 2684 |
3 | Tiviakov, Sergei | NED | 2677 |
4 | Motylev, Alexander | RUS | 2677 |
5 | Harikrishna, Pentala | IND | 2665 |
6 | Ernst, Sipke | NED | 2606 |
7 | L’Ami, Erwin | NED | 2596 |
8 | Reinderman, Dimitri | NED | 2581 |
9 | Timman, Jan H | NED | 2571 |
10 | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2568 |
11 | Lahno, Kateryna | UKR | 2557 |
12 | Vocaturo, Daniele | ITA | 2545 |
13 | Harika, Dronavalli | IND | 2516 |
14 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2503 |
Official website: http://www.tatasteelchess.com
Chess Daily News from Susan Polgar
Tough call. Motylev, Potkin and Bruzon are about equally matched.
potkin, for sure.
Kateryna Lahno !!