Chess pieces-005

Top 35 after 8 rounds

http://chess-results.com/tnr217611.aspx

Ordre Núm. Ini. Nom Tipus Sexe Gr FED FIDE EloN Club/Ciutat Pts.  Des1  Des2  Des3 Rp n w we w-we K Elo+/-
1 2 GM Volkov Sergey RUS 2591 0 Rússia 7,0 38,0 41,0 34,0 2760 8 7 5,54 1,46 10 14,6
2 10 IM Ortega Amarelle Mariano CUB 2465 0 Cuba 6,5 37,5 41,5 28,5 2519 8 6,5 5,91 0,59 10 5,9
3 16 IM Himanshu Sharma A IND 2389 0 Índia 6,5 37,0 39,5 30,0 2591 8 6,5 4,45 2,05 10 20,5
4 6 IM Vera Siguenas Deivy PER 2492 0 Perú 6,5 36,5 40,0 30,0 2608 8 6,5 5,30 1,20 10 12,0
5 8 GM Movsziszian Karen 2496 ARM 2485 2533 Sant Andreu 6,5 35,0 38,0 29,0 2594 8 6,5 5,37 1,13 10 11,3
6 27 IM Vidarte Morales Arturo A 2309 CAT 2318 2442 Montcada 6,0 35,0 38,0 28,5 2480 8 6 4,17 1,83 10 18,3
7 18 FM Rathanvel V S A IND 2374 0 Índia 6,0 32,5 35,5 27,0 2423 8 6 5,28 0,72 20 14,4
8 7 IM Henriquez Villagra Cristobal CHI 2491 0 Xile 5,5 39,5 43,0 30,0 2489 7 4,5 4,42 0,08 10 0,8
9 1 GM Cori Jorge PER 2602 0 Perú 5,5 38,0 41,5 27,5 2409 8 5,5 6,57 -1,07 10 -10,7
10 14 Fernandez Fernando PER 2410 0 Perú 5,5 36,5 40,0 29,5 2469 8 5,5 4,81 0,69 10 6,9
11 4 GM Cruz Cristhian 2538 PER 2541 2576 Tres Peons 5,5 36,5 40,0 26,5 2432 8 5,5 6,29 -0,79 10 -7,9
12 40 Larsson Anders B SWE 2226 0 Suècia 5,5 35,0 37,0 27,0 2474 8 5,5 2,93 2,57 20 51,4
13 57 Harikrishnan.A.Ra B IND 2138 0 Índia 5,5 34,5 37,5 24,5 2487 8 5,5 2,17 3,33 20 66,6
14 20 IM Meister Peter A 2367 GER 2355 2382 Sitges 5,5 33,5 37,5 26,5 2413 8 5,5 4,79 0,71 10 7,1
15 21 GM Pogorelov Ruslan A 2342 UKR 2345 2445 Jake 5,5 33,5 36,5 26,0 2358 8 5,5 5,26 0,24 10 2,4
16 53 Jayakumaar S B IND 2151 0 Índia 5,5 33,0 35,0 24,5 2389 7 4,5 2,22 2,28 20 45,6
17 72 Dardha Daniel C BEL 2035 0 Bèlgica 5,5 32,0 35,0 20,5 2340 8 5,5 2,35 3,15 40 126,0
18 65 Dahale Atul C IND 2079 0 Índia 5,5 31,0 33,0 20,0 2328 8 5,5 3,04 2,46 20 49,2
19 23 FM Oms Fuentes Lluis A 2344 CAT 2337 2403 Barcelona UGA 5,5 30,5 33,5 23,5 2236 7 4,5 5,31 -0,81 20 -16,2
20 15 IM Cruz Filemon 2407 PER 2407 2481 Tres Peons 5,5 27,0 29,5 18,5 2190 8 5,5 7,05 -1,55 10 -15,5
21 12 WGM Cori T. Deysi w PER 2435 0 Perú 5,0 36,5 40,0 28,5 2377 7 4 4,45 -0,45 10 -4,5
22 13 IM Aguero Jimenez Luis Lazaro CUB 2415 0 Cuba 5,0 36,5 39,0 25,0 2343 8 5 5,64 -0,64 10 -6,4
23 17 IM Beltran Rueda Santiago A 2378 CAT 2383 2441 Sitges 5,0 33,5 36,5 24,5 2298 8 5 5,72 -0,72 10 -7,2
24 54 Snehal Bhosale B IND 2150 0 Índia 5,0 32,0 35,0 24,0 2288 8 5 3,35 1,65 20 33,0
25 32 CM Prince Bajaj A IND 2279 0 Índia 5,0 32,0 34,5 23,5 2307 8 5 4,36 0,64 20 12,8
26 26 FM Olivares Canelles Francisco A CUB 2322 0 Cuba 5,0 30,5 33,5 21,0 2214 8 5 5,72 -0,72 20 -14,4
27 28 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A. A 2308 COL 2310 2420 Figueres 5,0 28,5 30,5 19,5 2124 8 5 6,66 -1,66 10 -16,6
28 9 IM Rios Cristhian Camilo 2440 COL 2484 0 Colòmbia 4,5 36,0 39,5 25,0 2446 6 4,5 4,65 -0,15 10 -1,5
29 29 IM Fernandez Aguado Enrique A 2307 CAT 2308 2363 Sitges 4,5 35,5 38,5 23,0 2195 8 4,5 5,43 -0,93 10 -9,3
30 41 Youssoupov Moisse B FRA 2223 0 França 4,5 34,5 37,5 21,5 2227 8 4,5 4,43 0,07 20 1,4
31 46 Yogit S B IND 2197 0 Índia 4,5 33,5 36,0 22,5 2317 8 4,5 3,19 1,31 20 26,2
32 30 FM Gedajlovic Max A CAN 2302 0 Canadà 4,5 33,5 35,0 25,0 2357 7 4,5 3,67 0,83 20 16,6
33 66 CM Roque Sola Jose Luis C 2077 MEX 2069 0 Mèxic 4,5 33,0 36,5 22,5 2326 7 3,5 1,30 2,20 40 88,0
34 5 IM Oliva Castaneda Kevel CUB 2493 0 Cuba 4,5 32,5 35,5 22,0 2258 8 4,5 6,58 -2,08 10 -20,8
35 3 GM Forcen Esteban Daniel 2562 ESP 2565 0 Aragó 4,5 32,5 35,5 21,5 2227 8 4,5 7,10 -2,60 10 -26,0
Tags: