Rank after Round 8 (top 50)
http://chess-results.com/tnr215362.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | Tilburg | 7,5 | 31,50 | 35,0 | 2824 | 8 | 7,5 | 6,53 | 0,97 | 10 | 9,7 | |
2 | 5 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | Rusland | 6,5 | 25,50 | 32,5 | 2661 | 8 | 6,5 | 5,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | |
3 | 6 | GM | David Alberto | ITA | 2561 | Italië | 6,5 | 27,75 | 29,0 | 2584 | 8 | 6,5 | 6,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
4 | 8 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | Rusland | 6,5 | 24,75 | 30,5 | 2560 | 8 | 6,5 | 6,16 | 0,34 | 10 | 3,4 | |
5 | 7 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2538 | China | 6,5 | 25,75 | 29,0 | 2548 | 8 | 6,5 | 6,23 | 0,27 | 10 | 2,7 | |
6 | 3 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2610 | Oekraïne | 6,5 | 26,50 | 28,0 | 2564 | 8 | 6,5 | 6,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | |
7 | 9 | GM | Ernst Sipke | NED | 2535 | Groningen | 6,5 | 24,25 | 29,5 | 2542 | 8 | 6,5 | 6,29 | 0,21 | 10 | 2,1 | |
8 | 4 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2601 | Groningen | 6,5 | 25,75 | 28,5 | 2587 | 8 | 6,5 | 6,36 | 0,14 | 10 | 1,4 | |
9 | 11 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | IJzendijke | 6,5 | 25,50 | 30,5 | 2529 | 8 | 6,5 | 5,95 | 0,55 | 10 | 5,5 | |
10 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | India | 6,0 | 22,25 | 29,5 | 2563 | 8 | 6 | 6,69 | -0,69 | 10 | -6,9 | |
11 | 14 | IM | Liang Awonder | USA | 2465 | USA | 6,0 | 25,50 | 30,0 | 2510 | 8 | 6 | 5,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | |
12 | 23 | Mu Ke | CHN | 2419 | China | 6,0 | 22,00 | 30,0 | 2526 | 8 | 6 | 4,67 | 1,33 | 10 | 13,3 | ||
13 | 60 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2234 | Marsberg (D) | 6,0 | 22,25 | 25,5 | 2402 | 8 | 6 | 4,19 | 1,81 | 20 | 36,2 | |
14 | 19 | GM | Venkatesh Marani Rajendran | IND | 2450 | India | 6,0 | 22,50 | 27,0 | 2446 | 8 | 6 | 5,85 | 0,15 | 10 | 1,5 | |
15 | 34 | FM | Perske Thore | GER | 2377 | Heidesheim (D) | 6,0 | 23,25 | 26,0 | 2381 | 8 | 6 | 5,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | |
16 | 27 | FM | Kevlishvili Robby | NED | 2409 | Zoetermeer | 6,0 | 21,75 | 27,5 | 2365 | 8 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 | |
17 | 78 | Yuan Ye | CHN | 2166 | China | 5,5 | 21,75 | 31,0 | 2531 | 8 | 5,5 | 1,91 | 3,59 | 40 | 143,6 | ||
18 | 13 | IM | Stany George Anthony | IND | 2476 | India | 5,5 | 23,25 | 28,5 | 2461 | 8 | 5,5 | 5,46 | 0,04 | 10 | 0,4 | |
19 | 18 | IM | Rathnakaran Kantholi | IND | 2452 | India | 5,5 | 22,00 | 29,5 | 2482 | 8 | 5,5 | 5,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | |
20 | 20 | IM | Zelbel Patrick | GER | 2445 | Dortmund (D) | 5,5 | 22,25 | 29,5 | 2459 | 8 | 5,5 | 5,20 | 0,30 | 10 | 3,0 | |
21 | 16 | GM | Wan Yunguo | CHN | 2458 | China | 5,5 | 22,00 | 29,0 | 2514 | 8 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 10 | 7,6 | |
22 | 35 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | GER | 2373 | Rosenheim (D) | 5,5 | 21,75 | 26,5 | 2432 | 8 | 5,5 | 4,66 | 0,84 | 10 | 8,4 | |
23 | 15 | GM | Debashis Das | IND | 2459 | India | 5,5 | 21,75 | 27,5 | 2404 | 8 | 5,5 | 5,92 | -0,42 | 10 | -4,2 | |
24 | 26 | IM | Koop Thorben | GER | 2412 | Lingen (D) | 5,5 | 20,75 | 28,5 | 2405 | 7 | 4,5 | 4,29 | 0,21 | 10 | 2,1 | |
25 | 32 | FM | Timmermans Mark | NED | 2387 | Rotterdam | 5,5 | 20,00 | 29,0 | 2458 | 8 | 5,5 | 4,54 | 0,96 | 20 | 19,2 | |
26 | 36 | FM | Warmerdam Max | NED | 2372 | Tegelen | 5,5 | 19,25 | 27,5 | 2435 | 8 | 5,5 | 4,64 | 0,86 | 20 | 17,2 | |
27 | 17 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2458 | Amsterdam | 5,5 | 21,00 | 24,5 | 2299 | 8 | 5,5 | 6,75 | -1,25 | 10 | -12,5 | |
28 | 24 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2418 | Indonesië | 5,5 | 20,25 | 27,5 | 2443 | 8 | 5,5 | 5,09 | 0,41 | 10 | 4,1 | |
29 | 22 | IM | Docx Stefan | BEL | 2420 | Borgerhout (B) | 5,5 | 20,25 | 26,0 | 2308 | 8 | 5,5 | 6,43 | -0,93 | 10 | -9,3 | |
30 | 12 | GM | Hausrath Daniel | GER | 2487 | Mülheim (D) | 5,5 | 19,00 | 27,5 | 2432 | 8 | 5,5 | 5,92 | -0,42 | 10 | -4,2 | |
31 | 49 | FM | Brink Barry | NED | 2293 | Amsterdam | 5,5 | 19,75 | 27,0 | 2349 | 8 | 5,5 | 4,63 | 0,87 | 20 | 17,4 | |
32 | 43 | FM | Bezemer Arno | NED | 2315 | Amsterdam | 5,5 | 20,25 | 26,0 | 2390 | 8 | 5,5 | 4,50 | 1,00 | 20 | 20,0 | |
33 | 29 | IM | Nitin Senthilvel | IND | 2398 | India | 5,5 | 18,75 | 27,5 | 2406 | 8 | 5,5 | 5,18 | 0,32 | 10 | 3,2 | |
34 | 47 | FM | Lammens Tim | NED | 2305 | Utrecht | 5,5 | 19,00 | 25,0 | 2213 | 8 | 5,5 | 6,14 | -0,64 | 20 | -12,8 | |
35 | 51 | FM | Kabos Tobias | NED | 2273 | Almere | 5,5 | 18,75 | 25,0 | 2249 | 8 | 5,5 | 5,52 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
36 | 28 | IM | Bosboom Manuel | NED | 2400 | Zaandam | 5,5 | 18,25 | 25,5 | 2279 | 8 | 5,5 | 6,46 | -0,96 | 10 | -9,6 | |
37 | 42 | FM | Breukelman Jan | NED | 2325 | Den Haag | 5,5 | 19,25 | 25,5 | 2359 | 8 | 5,5 | 4,95 | 0,55 | 20 | 11,0 | |
38 | 56 | IM | Praveen Kumar Chandrasekar | IND | 2242 | India | 5,5 | 19,00 | 25,0 | 2367 | 8 | 5,5 | 4,08 | 1,42 | 10 | 14,2 | |
39 | 50 | IM | Saravanan Venkatachalam | IND | 2281 | India | 5,5 | 19,25 | 25,0 | 2294 | 8 | 5,5 | 5,20 | 0,30 | 10 | 3,0 | |
40 | 59 | WFM | Bluhm Sonja Maria | GER | 2235 | Neuberg (D) | 5,5 | 17,75 | 24,0 | 2354 | 8 | 5,5 | 4,17 | 1,33 | 40 | 53,2 | |
41 | 54 | IM | Lanchava Tea | NED | 2259 | Amersfoort | 5,5 | 17,00 | 24,5 | 2269 | 8 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 20 | 4,8 | |
42 | 76 | Go Benjamin | NED | 2170 | Amstelveen | 5,5 | 17,00 | 22,5 | 2228 | 8 | 5,5 | 4,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | ||
43 | 44 | FM | Hamblok Roel | BEL | 2308 | Neerpelt (B) | 5,5 | 17,75 | 24,0 | 2197 | 8 | 5,5 | 6,27 | -0,77 | 20 | -15,4 | |
44 | 77 | Nguyen Kevin | NED | 2169 | Rotterdam | 5,5 | 17,00 | 24,0 | 2270 | 7 | 5 | 3,92 | 1,08 | 40 | 43,2 | ||
45 | 38 | FM | Vereggen Lars | NED | 2359 | Chaam | 5,0 | 20,00 | 26,0 | 2400 | 8 | 5 | 4,42 | 0,58 | 20 | 11,6 | |
46 | 33 | IM | Rosen Eric S | USA | 2385 | USA | 5,0 | 16,75 | 26,5 | 2366 | 8 | 5 | 5,02 | -0,02 | 10 | -0,2 | |
47 | 30 | Van Foreest Lucas | NED | 2393 | Groningen | 5,0 | 18,25 | 26,0 | 2324 | 8 | 5 | 5,51 | -0,51 | 20 | -10,2 | ||
48 | 39 | FM | Freeke Matthieu | NED | 2354 | Den Haag | 5,0 | 17,00 | 24,5 | 2305 | 8 | 5 | 5,33 | -0,33 | 20 | -6,6 | |
49 | 84 | Sekandar Kambiz | NED | 2129 | Utrecht | 5,0 | 15,50 | 25,0 | 2317 | 8 | 5 | 2,99 | 2,01 | 20 | 40,2 | ||
50 | 102 | Liu Manli | CHN | 2062 | China | 5,0 | 14,00 | 24,0 | 2280 | 8 | 5 | 2,79 | 2,21 | 20 | 44,2 |
Leave a Reply