usa

Rk. SNo Team Team Games   +   =   –  TB1  TB2  TB3  TB4
1 2 United States of America USA 9 7 2 0 16 284,0 26,5 103,00
2 5 Ukraine UKR 9 8 0 1 16 267,0 24,5 106,00
3 1 Russia RUS 9 7 1 1 15 290,0 27,0 104,00
4 20 Georgia GEO 9 6 2 1 14 235,5 23,5 98,00
5 17 Czech Republic CZE 9 6 2 1 14 235,5 22,0 105,00
6 9 India IND 9 7 0 2 14 234,0 23,5 102,00
7 25 Canada CAN 9 6 1 2 13 247,5 26,0 95,00
8 4 Azerbaijan 1 AZE 9 6 1 2 13 235,0 24,0 99,00
9 46 Iran IRI 9 5 3 1 13 229,0 24,0 95,00
10 6 England ENG 9 6 1 2 13 224,5 22,0 100,00
11 21 Latvia LAT 9 6 1 2 13 218,5 22,0 95,00
12 35 Moldova MDA 9 6 1 2 13 218,0 24,5 90,00
13 32 Vietnam VIE 9 6 1 2 13 214,5 23,0 89,00
14 27 Greece GRE 9 4 5 0 13 211,5 21,5 94,00
15 29 Slovenia SLO 9 5 3 1 13 210,5 23,5 91,00
16 12 Norway NOR 9 6 1 2 13 205,5 21,0 92,00
17 14 Spain ESP 9 6 1 2 13 203,5 21,0 95,00
18 47 Chile CHI 9 6 1 2 13 201,0 25,0 83,00
19 34 Peru PER 9 6 1 2 13 188,5 22,0 88,00
20 36 Italy ITA 9 5 3 1 13 188,0 22,5 85,00
21 3 China CHN 9 6 0 3 12 226,5 24,0 95,00
22 10 Hungary HUN 9 6 0 3 12 226,0 24,5 93,00
23 11 Netherlands NED 9 6 0 3 12 222,5 23,0 98,00
24 19 Turkey TUR 9 5 2 2 12 221,5 24,5 91,00
25 7 Poland POL 9 5 2 2 12 217,5 24,0 90,00
26 8 France FRA 9 4 4 1 12 210,5 24,0 88,00
27 23 Belarus BLR 9 5 2 2 12 209,0 22,5 92,00
28 60 Portugal POR 9 5 2 2 12 199,5 24,0 82,00
29 45 Australia AUS 9 6 0 3 12 191,0 22,5 86,00
30 44 Iceland ISL 9 5 2 2 12 190,0 22,5 88,00
31 33 Brazil BRA 9 6 0 3 12 173,5 21,5 82,00
32 51 Lithuania LTU 9 6 0 3 12 166,5 23,0 75,00
33 28 Azerbaijan 2 AZE2 9 5 1 3 11 217,5 23,5 89,00
34 24 Serbia SRB 9 5 1 3 11 203,0 21,0 96,00
35 15 Cuba CUB 9 5 1 3 11 202,5 21,5 93,00
36 31 Uzbekistan UZB 9 5 1 3 11 199,5 26,0 79,00
37 13 Germany GER 9 5 1 3 11 196,0 21,0 94,00
38 16 Israel ISR 9 5 1 3 11 194,0 23,0 83,00
39 42 Denmark DEN 9 5 1 3 11 192,0 22,0 86,00
40 30 Romania ROU 9 5 1 3 11 188,0 20,5 93,00
41 39 Paraguay PAR 9 5 1 3 11 185,0 20,5 92,00
42 55 Qatar QAT 9 4 3 2 11 181,0 22,0 80,00
43 48 Switzerland SUI 9 5 1 3 11 180,5 23,0 81,00
44 40 Austria AUT 9 5 1 3 11 177,5 23,0 81,00
45 56 Venezuela VEN 9 5 1 3 11 167,5 22,5 75,00
46 18 Croatia CRO 9 5 1 3 11 167,5 19,5 86,00
47 77 Tajikistan TJK 9 5 1 3 11 165,5 21,0 82,00
48 61 Estonia EST 9 4 3 2 11 161,5 20,5 77,00
49 52 Colombia COL 9 5 1 3 11 159,5 21,5 79,00
50 69 Ireland IRL 9 5 1 3 11 158,0 21,0 77,00
51 57 Mongolia MGL 9 5 1 3 11 153,5 18,5 85,00
52 62 Turkmenistan TKM 9 5 1 3 11 142,5 19,0 85,00
53 66 Albania ALB 9 5 1 3 11 138,5 21,0 76,00
54 37 Kazakhstan KAZ 9 4 2 3 10 196,5 23,5 85,00
55 41 Bosnia & Herzegovina BIH 9 5 0 4 10 189,0 23,0 82,00
56 53 Philippines PHI 9 4 2 3 10 185,0 22,5 85,00
57 26 Argentina ARG 9 4 2 3 10 182,0 19,5 94,00
58 38 Sweden SWE 9 5 0 4 10 176,0 22,0 83,00
59 50 Montenegro MNE 9 4 2 3 10 171,0 18,0 92,00
60 22 Bulgaria BUL 9 4 2 3 10 168,5 18,5 87,00
61 59 Singapore SIN 9 5 0 4 10 163,5 20,5 85,00
62 81 Algeria ALG 9 5 0 4 10 161,0 20,0 79,00
63 95 Bolivia BOL 9 4 2 3 10 154,5 21,0 71,00
64 43 Egypt EGY 9 5 0 4 10 154,0 23,0 74,00
65 74 Mexico MEX 9 5 0 4 10 150,5 21,0 70,00
66 65 FYROM MKD 9 4 2 3 10 145,5 20,5 80,00
67 67 Indonesia INA 9 5 0 4 10 144,0 22,0 75,00
68 83 Zambia ZAM 9 4 2 3 10 144,0 21,0 72,00
69 97 Japan JPN 9 4 2 3 10 139,5 19,5 72,00
70 63 Scotland SCO 9 5 0 4 10 137,0 20,0 81,00
71 76 Azerbaijan 3 AZE3 9 5 0 4 10 130,5 21,5 68,00
72 84 Faroe Isles FAI 9 5 0 4 10 127,0 18,0 76,00
73 49 Slovakia SVK 9 4 1 4 9 181,0 22,5 87,00
74 58 Bangladesh BAN 9 4 1 4 9 165,0 21,5 81,00
75 54 Finland FIN 9 4 1 4 9 142,5 19,0 79,00
76 82 Ecuador ECU 9 4 1 4 9 141,5 21,0 70,00
77 78 Kyrgyzstan KGZ 9 4 1 4 9 138,0 20,0 76,00
78 71 Monaco MNC 9 4 1 4 9 137,5 17,5 83,00
79 70 Costa Rica CRC 9 4 1 4 9 131,5 18,5 79,00
80 64 Belgium BEL 9 3 3 3 9 130,0 19,5 77,00
81 79 South Africa RSA 9 4 1 4 9 128,5 18,0 79,00
82 99 Wales WLS 9 4 1 4 9 124,0 16,0 83,00
83 90 IBCA IBCA 9 4 1 4 9 123,5 17,0 77,00
84 121 Cyprus CYP 9 3 3 3 9 122,5 19,0 68,00
85 73 Uruguay URU 9 4 1 4 9 122,5 17,5 76,00
86 68 United Arab Emirates UAE 9 3 3 3 9 117,0 17,5 81,00
87 127 Nepal NEP 9 4 1 4 9 115,5 18,5 69,00
88 137 Chinese Taipei TPE 9 3 3 3 9 108,0 16,0 72,00
89 102 Nicaragua NCA 9 4 1 4 9 107,5 15,5 77,00
90 100 Thailand THA 9 4 1 4 9 106,5 17,5 71,00
91 93 Iraq IRQ 9 4 1 4 9 106,0 16,5 74,00
92 103 Barbados BAR 9 4 1 4 9 104,5 19,0 64,00
93 92 Zimbabwe ZIM 9 4 1 4 9 102,5 15,0 79,00
94 119 Malta MLT 9 4 1 4 9 81,0 15,5 68,00
95 85 Luxembourg LUX 9 3 2 4 8 131,5 16,0 79,00
96 98 Morocco MAR 9 3 2 4 8 129,5 19,0 73,00
97 86 New Zealand NZL 9 3 2 4 8 125,5 19,5 68,00
98 91 Jordan JOR 9 4 0 5 8 124,0 19,5 77,00
99 87 Nigeria NGR 9 4 0 5 8 124,0 18,5 69,00
100 104 Malaysia MAS 9 3 2 4 8 122,0 16,5 78,00
101 80 Dominican Republic DOM 9 4 0 5 8 114,5 16,0 72,00
102 107 Myanmar MYA 9 4 0 5 8 113,5 16,5 74,00
103 152 Afghanistan AFG 9 3 2 4 8 110,0 17,5 62,00
104 110 Sudan SUD 9 2 4 3 8 108,5 17,5 60,00
105 75 IPCA IPCA 9 3 2 4 8 106,0 18,0 70,00
106 72 ICCD ICCD 9 4 0 5 8 105,5 16,0 78,00
107 124 Sri Lanka SRI 9 3 2 4 8 101,5 16,0 72,00
108 109 Pakistan PAK 9 4 0 5 8 98,0 15,0 75,00
109 96 Angola ANG 8 4 0 4 8 97,0 18,0 66,00
110 114 Honduras HON 9 4 0 5 8 96,5 17,0 70,00
111 106 El Salvador ESA 9 3 2 4 8 95,5 15,0 70,00
112 89 Kosovo * KOS 9 4 0 5 8 94,5 15,5 79,00
113 105 Lebanon LIB 9 3 2 4 8 93,0 14,0 69,00
114 176 South Sudan SSD 9 4 0 5 8 92,5 16,5 62,00
115 126 Mauritius MRI 9 4 0 5 8 89,0 17,0 59,00
116 117 Mozambique MOZ 9 3 2 4 8 88,5 14,0 74,00
117 130 Surinam SUR 9 4 0 5 8 86,0 16,0 67,00
118 129 Palestine PLE 9 3 2 4 8 84,5 15,5 64,00
119 135 Botswana BOT 9 3 2 4 8 82,0 16,0 66,00
120 147 Bahrain BRN 9 4 0 5 8 80,5 14,5 65,00
121 112 Uganda UGA 7 4 0 3 8 76,5 12,5 63,00
122 138 Saudi Arabia KSA 9 4 0 5 8 75,0 14,0 63,00
123 101 Syria SYR 9 3 1 5 7 112,0 18,5 70,00
124 140 Netherlands Antilles AHO 9 2 3 4 7 108,5 17,5 60,00
125 88 Andorra AND 9 3 1 5 7 102,5 14,5 78,00
126 115 Jamaica JAM 9 3 1 5 7 89,5 14,5 71,00
127 125 Namibia NAM 9 3 1 5 7 86,5 14,5 70,00
128 123 South Korea KOR 9 3 1 5 7 83,0 14,5 71,00
129 116 Panama PAN 9 3 1 5 7 83,0 13,0 72,00
130 143 Guernsey GCI 9 3 1 5 7 82,5 17,5 51,00
131 94 Guatemala GUA 9 3 1 5 7 68,0 12,0 69,00
132 122 Tunisia TUN 9 3 1 5 7 66,0 12,0 69,00
133 148 Macau MAC 9 3 1 5 7 62,5 11,5 59,00
134 141 Mauritania MTN 9 3 1 5 7 59,5 12,0 56,00
135 145 Jersey JCI 9 3 1 5 7 59,0 12,5 59,00
136 113 Trinidad & Tobago TTO 9 3 0 6 6 96,0 15,0 68,00
137 164 Ivory Coast CIV 9 2 2 5 6 87,0 13,5 67,00
138 128 Kuwait KUW 9 2 2 5 6 86,5 13,0 68,00
139 118 Libya LBA 9 3 0 6 6 80,0 12,0 74,00
140 132 Hong Kong HKG 9 3 0 6 6 78,5 14,5 67,00
141 131 Malawi MAW 8 2 2 4 6 78,5 13,0 61,00
142 133 Ethiopia ETH 9 3 0 6 6 78,0 13,5 69,00
143 120 Brunei BRU 9 2 2 5 6 77,5 13,0 65,00
144 108 Madagascar MAD 8 2 2 4 6 75,0 12,5 73,00
145 154 Maldives MDV 9 3 0 6 6 74,0 14,0 66,00
146 111 Puerto Rico PUR 9 3 0 6 6 71,5 13,5 78,00
147 175 Somalia SOM 9 3 0 6 6 67,0 13,5 57,00
148 153 Fiji FIJ 9 2 2 5 6 58,0 13,0 59,00
149 155 Aruba ARU 9 3 0 6 6 55,5 12,5 57,00
150 150 Guam GUM 9 3 0 6 6 42,5 10,5 56,00
Tags: ,