Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Topalov, Veselin g BUL 2796 8 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2791 11 1969
3 Ivanchuk, Vassily g UKR 2779 19 1969
4 Carlsen, Magnus g NOR 2776 17 1990
5 Morozevich, Alexander g RUS 2771 20 1977
6 Radjabov, Teimour g AZE 2761 27 1987
7 Jakovenko, Dmitry g RUS 2760 40 1983
8 Kramnik, Vladimir g RUS 2759 20 1975
9 Leko, Peter g HUN 2751 23 1979
10 Movsesian, Sergei g SVK 2751 16 1978
11 Aronian, Levon g ARM 2750 16 1982
12 Shirov, Alexei g ESP 2745 19 1972
13 Wang, Yue g CHN 2739 28 1987
14 Grischuk, Alexander g RUS 2733 28 1983
15 Gelfand, Boris g ISR 2733 17 1968
16 Ponomariov, Ruslan g UKR 2726 9 1983
17 Kamsky, Gata g USA 2725 16 1974
18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2724 29 1985
19 Gashimov, Vugar g AZE 2723 28 1986
20 Svidler, Peter g RUS 2723 27 1976
21 Bacrot, Etienne g FRA 2722 40 1983
22 Alekseev, Evgeny g RUS 2718 33 1985
23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2717 10 1983
24 Adams, Michael g ENG 2712 29 1971
25 Sasikiran, Krishnan g IND 2711 24 1981
26 Ni, Hua g CHN 2709 15 1983
27 Karjakin, Sergey g UKR 2706 17 1990
28 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2702 34 1982
29 Bu, Xiangzhi g CHN 2702 9 1985
30 Rublevsky, Sergei g RUS 2702 0 1974
31 Akopian, Vladimir g ARM 2700 33 1971
32 Nakamura, Hikaru g USA 2699 19 1987

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2693 8 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2621 6 1987
3 Hou, Yifan wg CHN 2571 15 1994
4 Stefanova, Antoaneta g BUL 2557 25 1979
5 Cramling, Pia g SWE 2548 15 1963
6 Muzychuk, Anna m SLO 2540 36 1990
7 Sebag, Marie g FRA 2529 15 1986
8 Dzagnidze, Nana g GEO 2518 26 1987
9 Chiburdanidze, Maia g GEO 2516 14 1961
10 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2516 8 1984
11 Zhao, Xue g CHN 2508 16 1985
12 Arakhamia-Grant, Ketevan m SCO 2500 32 1968

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,