Round 1 on 2017/08/16 at 17-00 (top 25 boards)
http://chess-results.com/tnr297440.aspx
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Kamsky Gata | 2678 | 0 | 1 – 0 | 0 | Heinis Vincent | 2081 | 120 | |
2 | 121 | Шошин Борис | 2080 | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Шиманов Александр | 2646 | 2 | |
3 | 3 | GM | Кокарев Дмитрий | 2617 | 0 | 1 – 0 | 0 | Мышковский Святослав | 2072 | 122 | |
4 | 123 | Кавыев Руслан | 2057 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Alekseev Evgeny | 2614 | 4 | |
5 | 5 | GM | Понкратов Павел | 2590 | 0 | 1 – 0 | 0 | WFM | Мартынюк Елизавета | 2053 | 124 |
6 | 125 | Шмагин Константин | 2053 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Гоганов Алексей | 2586 | 6 | |
7 | 7 | GM | Alekseenko Kirill | 2575 | 0 | ½ – ½ | 0 | Мочалин Фаддей | 2053 | 126 | |
8 | 127 | Завгородняя Алёна | 2047 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Линчевский Даниил | 2569 | 8 | |
9 | 9 | IM | Паравян Давид | 2551 | 0 | 1 – 0 | 0 | Дмитриев Владимир | 2042 | 128 | |
10 | 129 | WFM | Лежепекова Вероника | 2040 | 0 | ½ – ½ | 0 | IM | Ильюшенок Илья | 2522 | 10 |
11 | 11 | GM | Burmakin Vladimir | 2520 | 0 | 1 – 0 | 0 | WCM | Киселева Арина | 2025 | 130 |
12 | 131 | Лысенко Виктория | 2025 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Lorparizangeneh Shahin | 2515 | 12 | |
13 | 13 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | 2500 | 0 | 1 – 0 | 0 | Щеглов Дмитрий | 2022 | 133 | |
14 | 134 | FM | Zomorrodian Eilia | 2021 | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Neverov Valeriy | 2483 | 14 |
15 | 15 | IM | Усманов Василий | 2455 | 0 | 1 – 0 | 0 | Хмелев Михаил | 2019 | 135 | |
16 | 16 | IM | Козионов Кирилл | 2448 | 0 | 1 – 0 | 0 | Baudon Sebastien | 2015 | 138 | |
17 | 139 | Нуритдинов Низомитдин | 2010 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Ochsner Bjorn Moller | 2443 | 17 | |
18 | 18 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2440 | 0 | 1 – 0 | 0 | Yudkevich Mikhail | 2009 | 140 | |
19 | 21 | IM | Vlasenko Miroslav | 2433 | 0 | 1 – 0 | 0 | WFM | Nurgali Nazerke | 2006 | 142 |
20 | 143 | Находкин Геннадий | 2001 | 0 | 0 – 1 | 0 | Лобанов Сергей | 2427 | 22 | ||
21 | 23 | IM | Ловков Роман | 2421 | 0 | 1 – 0 | 0 | Yurasova Daria | 1996 | 144 | |
22 | 145 | Леолько Людмила | 1991 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Kazakovskiy Valeriy | 2419 | 24 | |
23 | 25 | IM | Hansen Mads | 2410 | 0 | 1 – 0 | 0 | Aksenova Maria | 1991 | 146 | |
24 | 148 | Земницкий Александр | 1990 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Елистратов Семен | 2406 | 26 | |
25 | 27 | IM | Мокшанов Алексей Игоревич | 2405 | 0 | ½ – ½ | 0 | Bauyrzhan Arnash | 1984 | 149 |
Leave a Reply