ruifeng-li-spice-cup

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 IM Li Ruifeng USA 2555 6,0 0,0 38,0 4,0
2 7 FM Sheng Joshua USA 2385 6,0 0,0 37,0 4,0
3 2 IM Chandra Akshat USA 2483 6,0 0,0 36,0 4,0
4 6 NM Patel Advait USA 2391 6,0 0,0 35,0 4,0
5 5 IM Bodek Michael H USA 2403 5,5 0,0 38,0 2,0
6 4 FM Checa Nicolas D USA 2421 5,5 0,0 37,5 3,0
7 3 IM Liang Awonder USA 2477 5,5 0,0 36,5 3,0
8 14 Song Ziyuan (sam) CAN 2146 5,0 0,0 32,0 4,0
9 11 NM Pamatmat Jarod M USA 2189 5,0 0,0 30,0 4,0
10 9 NM Hong Andrew Z USA 2230 4,5 0,0 39,5 3,0
11 8 NM Wang Justin USA 2277 4,5 0,0 32,0 3,0
13 CM Guo Arthur USA 2177 4,5 0,0 32,0 3,0
13 16 NM Capocyan Sam L USA 2098 4,5 0,0 27,0 4,0
14 18 NM Easton Jack R USA 2045 4,0 0,0 36,0 3,0
15 15 NM Vaidya Atulya USA 2102 4,0 0,0 30,0 3,0
16 10 FM Song Guannan Terry CAN 2226 4,0 0,0 29,0 3,0
17 Metpally Jason USA 2058 4,0 0,0 29,0 3,0
18 22 Kung Thomas USA 1783 3,5 0,0 28,0 2,0
19 12 WIM Bykovtsev Agata USA 2181 2,5 1,0 30,5 2,0
20 20 Tsuei Kai USA 1537 2,5 0,0 27,0 2,0
21 19 Weisberg Mark L USA 1691 1,0 0,0 22,5 0,0
22 21 Ramapriya Sudharsan USA 590 0,0 0,0 20,0 0,0
Tags: