Standings after 5 rounds (top 30)

http://chess-results.com/tnr286747.aspx

Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3 Rp
1 9 IM Rombaldoni Denis ITA 2471 4,5 13,0 15,5 2373 2739
2 5 IM Meskovs Nikita LAT 2495 4,5 13,0 15,0 2380 2746
3 4 GM Luther Thomas GER 2524 Absam 4,0 11,5 14,0 2312 2552
4 10 IM Stefanov Emil U18 BUL 2455 3,5 14,5 16,5 2381 2530
5 12 IM Gholami Aryan U18 IRI 2434 3,5 13,5 16,0 2310 2459
6 7 GM Yermolinsky Alex USA 2488 3,5 13,5 15,5 2325 2474
7 1 GM Tarlev Konstantin UKR 2561 3,5 13,0 16,0 2366 2515
8 3 GM Mirzoev Azer AZE 2535 3,5 13,0 15,5 2366 2515
9 6 IM Henrichs Thomas GER 2489 Hohenems 3,5 13,0 15,5 2320 2469
10 13 IM Kessler Luca AUT 2432 Götzis 3,5 12,0 14,0 2348 2497
11 8 GM Teske Henrik GER 2471 Wolfurt 3,5 11,5 14,0 2294 2443
12 15 GM Beshukov Sergei RUS 2397 3,5 11,0 13,0 2151 2316
13 2 GM Chatalbashev Boris BUL 2542 3,0 14,0 16,5 2370 2442
14 26 FM De Francesco Klaus GER 2252 Absam 3,0 13,5 14,5 2337 2409
15 28 WFM Batyte Daiva w LTU 2214 Sv Stockerau 3,0 12,5 13,5 2307 2379
16 24 FM Gatterer Florian MMag. ITA 2271 Rochade Rum 3,0 12,5 13,0 2228 2300
17 14 IM Huber Martin Christian AUT 2417 Schachfreunde Graz 3,0 11,5 13,5 2228 2300
18 27 FM Salvermoser Bernd GER 2244 Völs & Hak Ibk 3,0 11,0 11,5 2177 2249
19 11 GM Harutjunyan Gevorg ARM 2454 3,0 10,5 12,5 2233 2313
20 29 Moroder Stefan ITA 2212 Rochade Rum 3,0 9,0 11,0 2177 2249
21 34 Hofer Emilian AUT 2136 Hohenems 3,0 8,0 8,5 2118 2190
22 17 FM Spornberger Andre ITA 2355 Rochade Rum 2,5 12,5 14,5 2286 2286
23 21 FM Wertjanz David AUT 2281 Sc Die Klagenfurter 2,5 12,0 13,0 2325 2325
24 18 IM Platzgummer Fabian AUT 2343 Raika Zell/Zillertal 2,5 12,0 13,0 2261 2261
25 19 FM Paltrinieri Nicholas ITA 2300 2,5 12,0 13,0 2202 2202
26 36 Erhard Jakob Ing. AUT 2109 Schachklub Rattenberg 2,5 12,0 12,5 2279 2279
27 38 Peyrer Konstantin U14 AUT 2078 1. Sk Ottakring 2,5 11,5 13,5 2264 2264
28 25 Khalakhan Jurij U18 AUT 2254 Schachfreunde Graz 2,5 11,5 13,5 2259 2259
29 31 Satta Vladimiro ITA 2202 2,5 11,5 13,0 2200 2200
30 20 FM Deglmann Ludwig GER 2298 Absam 2,5 11,5 13,0 2158 2158
Tags: ,