FIDE-001

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2857 10 1990
2 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2819 11 1990
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2808 7 1975
4 Caruana, Fabiano g USA 2807 7 1992
5 Aronian, Levon g ARM 2792 0 1982

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2658 9 1994
2 Koneru, Humpy g IND 2580 11 1987
3 Ju, Wenjun g CHN 2575 15 1991
4 Muzychuk, Anna g UKR 2544 11 1990
5 Harika, Dronavalli g IND 2542 15 1991

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Rapport, Richard g HUN 2752 0 1996
2 Wei, Yi g CHN 2709 10 1999
3 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2675 9 1998
4 Artemiev, Vladislav g RUS 2665 9 1998
5 Dubov, Daniil g RUS 2648 9 1996

Tags: ,