Leaders after 8 rounds:

Rk.
Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 VIE GM Le Quang Liem VIE 2602 6,5 39,0 35,0 31,0
2 UZB GM Filippov Anton UZB 2595 6,5 32,0 30,0 27,0
3 IND IM Satyapragyan Swayangsu IND 2439 6,0 38,0 34,0 29,5
4 CZE GM Laznicka Viktor CZE 2634 6,0 37,0 34,0 30,5
5 ISR GM Postny Evgeny ISR 2651 6,0 33,0 30,0 27,0
6 IND GM Sandipan Chanda IND 2611 5,5 43,5 40,0 36,0
7 ENG GM Short Nigel D ENG 2706 5,5 40,0 36,5 32,5
8 IND GM Ganguly Surya Shekhar IND 2634 5,5 40,0 36,0 31,5
9 IND IM Adhiban B IND 2490 5,5 38,5 36,0 31,5
10 GEO GM Gagunashvili Merab GEO 2564 5,5 38,5 35,0 30,5
11 KAZ GM Khusnutdinov Rustam KAZ 2506 5,5 38,5 34,5 30,5
12 IND IM Laxman R R IND 2486 5,5 37,5 35,0 31,0
13 AZE GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2721 5,5 37,0 34,0 30,0

AZE GM Safarli Eltaj AZE 2587 5,5 37,0 34,0 30,0
15 AZE GM Mamedov Rauf AZE 2626 5,5 36,0 32,5 28,5
16 BLR GM Aleksandrov Aleksej BLR 2639 5,5 35,5 32,5 29,5
17 IND GM Negi Parimarjan IND 2615 5,5 34,0 31,0 27,5
18 IND GM Geetha Narayanan Gopal IND 2598 5,5 31,0 28,0 25,0
19 GEO GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2613 5,0 39,0 35,5 31,5
20 BAN GM Rahman Ziaur BAN 2554 5,0 37,0 34,0 30,5
21 IND FM Das Sayantan IND 2235 5,0 36,5 33,0 29,0
22 IND GM Deepan Chakkravarthy J IND 2524 5,0 35,5 32,5 29,0
23 CHN GM Ni Hua CHN 2692 5,0 34,5 31,0 27,5
24 SVK GM Markos Jan SVK 2565 5,0 34,0 31,0 28,0
25 IND GM Kunte Abhijit IND 2515 5,0 33,0 32,5 29,0
26 IND GM Gupta Abhijeet IND 2584 5,0 32,0 29,0 25,5
27 AZE GM Guseinov Gadir AZE 2667 5,0 32,0 28,5 25,0
28 IND IM Thejkumar M S IND 2467 5,0 29,5 27,0 24,0
29 FRA GM Tkachiev Vladislav FRA 2669 5,0 28,5 25,5 22,5

Full standings here: http://chess-results.com/tnr24974.aspx?lan=1
Official website: http://www.alekhinechessclub.com/4kolkata/index.html

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,