Rank after Round 8 (top 100)

http://chess-results.com/tnr286140.aspx

Rk. SNo Name FED RtgI Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4 n w we w-we K rtg+/-
1 6 GM Cori Jorge PER 2618 7,5 0,0 43,0 40,50 328,5 8 7,5 5,27 2,23 10 22,3
2 7 GM Delgado Ramirez Neuris PAR 2613 6,5 0,0 46,0 35,50 324,0 8 6,5 5,48 1,02 10 10,2
3 19 GM Erenburg Sergey USA 2550 6,5 0,0 43,5 33,75 310,5 8 6,5 5,12 1,38 10 13,8
4 8 GM Sevian Samuel USA 2601 6,5 0,0 42,5 34,00 325,0 8 6,5 5,44 1,06 10 10,6
5 3 GM Cordova Emilio PER 2651 6,5 0,0 42,0 32,75 313,5 8 6,5 6,28 0,22 10 2,2
6 42 GM Zapata Alonso COL 2420 6,5 0,0 40,5 32,75 307,0 8 6,5 4,50 2,00 10 20,0
7 1 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2663 6,5 0,0 40,0 31,75 311,0 8 6,5 6,08 0,42 10 4,2
8 5 GM Kovalyov Anton CAN 2643 6,5 0,0 40,0 31,25 306,5 8 6,5 6,17 0,33 10 3,3
9 2 GM Bachmann Axel PAR 2653 6,0 0,0 46,0 32,25 319,0 8 6 5,62 0,38 10 3,8
10 4 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2650 6,0 0,0 45,5 31,75 319,0 8 6 5,69 0,31 10 3,1
11 34 IM Tang Andrew USA 2461 6,0 0,0 43,5 31,50 304,5 8 6 4,31 1,69 10 16,9
12 10 GM Fier Alexandr BRA 2576 6,0 0,0 42,0 30,00 311,5 8 6 5,15 0,85 10 8,5
13 28 GM Cuartas Jaime Alexander COL 2492 6,0 0,0 42,0 30,00 300,0 8 6 5,26 0,74 10 7,4
14 12 GM Peralta Fernando ARG 2569 6,0 0,0 41,5 30,00 297,5 8 6 5,98 0,02 10 0,2
15 16 GM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2554 6,0 0,0 41,5 29,75 293,0 8 6 5,72 0,28 10 2,8
16 18 GM Ramirez Alejandro USA 2552 6,0 0,0 41,5 28,00 305,5 8 6 5,17 0,83 10 8,3
17 39 IM Pulvett Marin Daniel VEN 2437 6,0 0,0 40,5 28,75 290,0 8 6 4,97 1,03 10 10,3
18 29 GM Hungaski Robert Andrew USA 2492 6,0 0,0 40,5 28,50 297,0 8 6 5,42 0,58 10 5,8
19 53 IM Cori Quispe Kevin Joel PER 2390 6,0 0,0 40,5 28,00 309,5 8 6 4,01 1,99 10 19,9
20 11 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2570 6,0 0,0 40,0 28,75 303,0 8 6 5,85 0,15 10 1,5
21 13 GM Flores Diego ARG 2567 6,0 0,0 39,0 27,25 295,5 8 6 5,69 0,31 10 3,1
22 43 IM Fernandez Fernando PER 2416 6,0 0,0 36,5 25,75 278,5 8 6 5,47 0,53 10 5,3
23 17 GM Vasquez Schroeder Rodrigo CHI 2553 5,5 0,0 43,5 27,75 303,5 8 5,5 4,95 0,55 20 11,0
24 14 GM Cruz Cristhian PER 2558 5,5 0,0 43,0 27,50 319,0 8 5,5 5,29 0,21 10 2,1
25 21 GM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2542 5,5 0,0 42,5 27,50 302,0 8 5,5 5,57 -0,07 10 -0,7
26 15 GM Shabalov Alexander USA 2556 5,5 0,0 42,0 26,75 299,0 8 5,5 5,48 0,02 10 0,2
27 33 GM Barrientos Sergio E COL 2463 5,5 0,0 42,0 25,75 295,5 8 5,5 4,33 1,17 10 11,7
28 9 GM Pichot Alan ARG 2577 5,5 0,0 40,0 26,00 293,0 8 5,5 6,37 -0,87 10 -8,7
29 31 IM Quintiliano Pinto Renato R. BRA 2483 5,5 0,0 40,0 25,50 290,0 8 5,5 5,11 0,39 10 3,9
30 51 IM Ynojosa Aponte Felix Jose VEN 2395 5,5 0,0 40,0 24,75 296,0 8 5,5 3,80 1,70 10 17,0
31 35 IM Terry Renato PER 2454 5,5 0,0 40,0 24,50 282,0 8 5,5 5,16 0,34 10 3,4
32 22 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2537 5,5 0,0 39,0 25,75 286,0 8 5,5 6,21 -0,71 10 -7,1
33 41 IM Panesso Rivera Henry COL 2421 5,5 0,0 39,0 23,75 295,5 8 5,5 4,79 0,71 10 7,1
34 25 IM Garcia Pantoja Roberto CUB 2500 5,5 0,0 38,5 25,50 277,0 8 5,5 5,87 -0,37 10 -3,7
35 54 IM Sanchez Sebastian Felipe COL 2388 5,5 0,0 38,0 24,25 294,0 8 5,5 4,46 1,04 10 10,4
36 48 IM Fernandez Reyes Lisandro ECU 2402 5,5 0,0 37,0 23,25 290,0 8 5,5 5,05 0,45 10 4,5
37 68 FM Escalante Ramirez Brian Sebas PER 2338 5,5 0,0 37,0 22,75 270,5 8 5,5 4,93 0,57 10 5,7
38 57 FM Valenzuela Gomez Fernando CHI 2377 5,5 0,0 36,0 23,75 283,0 8 5,5 4,53 0,97 10 9,7
39 46 IM Valdes Romero Leonardo CRC 2407 5,5 0,0 36,0 22,25 279,5 8 5,5 5,37 0,13 10 1,3
40 44 FM Valderrama Quiceno Esteban A COL 2413 5,5 0,0 35,5 22,25 270,5 8 5,5 5,93 -0,43 10 -4,3
41 65 IM Rios Parra Alejandro COL 2345 5,5 0,0 32,0 19,50 267,5 6 3,5 3,83 -0,33 10 -3,3
42 71 IM Mendoza Rafael COL 2293 5,5 0,0 31,5 20,25 284,0 8 5,5 5,10 0,40 10 4,0
43 23 IM Vera Siguenas Deivy PER 2526 5,0 0,0 41,5 23,50 293,0 8 5 5,89 -0,89 10 -8,9
44 59 IM Zavarce Oscar Enrique VEN 2364 5,0 0,0 40,5 23,50 293,0 8 5 3,97 1,03 20 20,6
45 40 IM Martinez Romero Martin COL 2427 5,0 0,0 40,5 20,75 292,5 8 5 4,68 0,32 10 3,2
46 38 IM Vazquez Guillermo PAR 2443 5,0 0,0 39,5 22,00 290,5 8 5 5,42 -0,42 10 -4,2
47 52 IM Mosquera Miguel COL 2391 5,0 0,0 39,5 22,00 283,0 8 5 5,52 -0,52 10 -5,2
48 49 IM Prasca Sosa Rafael Felipe VEN 2400 5,0 0,0 39,0 21,25 290,0 8 5 4,57 0,43 10 4,3
49 20 GM Kaidanov Gregory S USA 2550 5,0 0,0 38,5 22,00 289,0 8 5 5,98 -0,98 10 -9,8
50 45 FM Duran Vega Sergio CRC 2408 5,0 0,0 38,5 21,50 292,0 8 5 4,97 0,03 10 0,3
51 66 IM Palencia Morales Wilson Guill VEN 2343 5,0 0,0 38,0 22,25 280,0 8 5 5,23 -0,23 20 -4,6
52 70 IM Guerrero Sierra Juan Carlos COL 2303 5,0 0,0 37,5 20,25 283,0 8 5 4,14 0,86 20 17,2
53 109 WIM Chumpitaz Ann PER 2163 5,0 0,0 37,0 21,75 283,0 8 5 2,14 2,86 20 57,2
54 32 IM Molina Roberto Junio Brito BRA 2464 5,0 0,0 37,0 21,00 282,0 8 5 5,86 -0,86 10 -8,6
55 55 IM Umetsubo Cesar Hidemitsu BRA 2381 5,0 0,0 37,0 19,50 282,0 8 5 4,83 0,17 10 1,7
56 89 FM Cortes Orihuela Javier CHI 2235 5,0 0,0 37,0 19,00 290,5 8 5 4,47 0,53 20 10,6
57 69 IM Echavarria Johann COL 2309 5,0 0,0 37,0 19,00 278,5 8 5 4,66 0,34 20 6,8
58 27 GM Gonzalez Acosta Bernal CRC 2494 5,0 0,0 36,5 21,00 277,0 8 5 5,90 -0,90 10 -9,0
59 75 FM Torres Juan Camilo COL 2275 5,0 0,0 36,5 20,50 274,0 8 5 4,36 0,64 20 12,8
60 111 FM Castaneda Jorge Luis COL 2155 5,0 0,0 36,5 20,50 271,5 8 5 3,60 1,40 20 28,0
61 93 FM Herrera Juan Sebastian COL 2220 5,0 0,0 36,0 19,00 279,5 8 5 3,47 1,53 20 30,6
62 81 IM Hernandez Cristian Andres COL 2259 5,0 0,0 35,5 18,75 277,5 8 5 4,90 0,10 20 2,0
63 149 FM Soto Miguel Angel COL 2072 5,0 0,0 35,0 20,00 273,0 8 5 2,17 2,83 40 113,2
64 107 FM Leon Orlando PAN 2167 5,0 0,0 35,0 18,75 274,5 8 5 3,43 1,57 20 31,4
65 154 FM Avila Pavas Santiago COL 2056 5,0 0,0 34,0 19,00 274,0 8 5 2,08 2,92 40 116,8
66 63 FM Aranha Filho Alvaro Z. BRA 2355 5,0 0,0 33,5 18,00 273,0 8 5 5,57 -0,57 20 -11,4
67 152 Henao Bernardo Andres COL 2059 5,0 0,0 33,5 17,75 291,5 7 4 1,06 2,94 20 58,8
68 62 IM Baules Jorge PAN 2355 5,0 0,0 33,0 20,00 271,5 8 5 5,10 -0,10 10 -1,0
69 47 IM Panjwani Raja CAN 2404 5,0 0,0 33,0 19,00 276,5 8 5 6,02 -1,02 10 -10,2
70 85 FM Del Castilho Martyn BAR 2254 5,0 0,0 32,5 18,25 271,0 8 5 4,95 0,05 20 1,0
71 99 FM Ruiz Aguilar Pablo Alexander COL 2206 5,0 0,0 32,5 18,00 267,0 8 5 4,01 0,99 20 19,8
72 64 IM Lopez Gonzalez Abel Fabian CUB 2351 5,0 0,0 32,0 17,00 274,5 8 5 5,47 -0,47 20 -9,4
73 170 WIM Cordero Daniela BOL 1979 5,0 0,0 32,0 17,00 260,5 8 5 2,94 2,06 20 41,2
74 122 FM Cardoso Cardoso Jose Gabriel COL 2134 5,0 0,0 30,5 15,50 290,0 7 4 2,55 1,45 40 58,0
75 150 Cueto Jose COL 2071 5,0 0,0 30,0 16,25 262,5 8 5 3,06 1,94 40 77,6
76 58 IM Ruiz Castillo Joshua Daniel COL 2367 5,0 0,0 29,5 16,50 253,5 8 5 6,61 -1,61 10 -16,1
77 126 Gonzalez Lopez Nicolas Mateo COL 2127 5,0 0,0 29,5 15,50 260,5 7 4 3,77 0,23 20 4,6
78 26 IM Rios Cristhian Camilo COL 2499 4,5 0,0 43,0 23,00 290,5 8 4,5 5,82 -1,32 10 -13,2
79 30 GM Arenas David COL 2488 4,5 0,0 38,5 19,50 269,0 8 4,5 6,22 -1,72 10 -17,2
80 37 IM Leiva Giuseppe PER 2449 4,5 0,0 38,5 18,00 279,5 8 4,5 5,24 -0,74 10 -7,4
81 72 IM Arias Santana Mauricio CRC 2292 4,5 0,0 38,0 18,00 275,5 8 4,5 4,13 0,37 20 7,4
82 50 GM Garcia Gildardo COL 2396 4,5 0,0 37,5 19,00 276,0 8 4,5 5,48 -0,98 10 -9,8
83 101 Arango Arenas Juan Camilo COL 2198 4,5 0,0 37,0 17,75 269,0 8 4,5 4,13 0,37 20 7,4
84 137 Soto Christian Camilo COL 2102 4,5 0,0 36,0 16,00 284,5 8 4,5 2,18 2,32 20 46,4
85 87 FM Garavito Miguel Angel COL 2247 4,5 0,0 35,5 17,50 261,5 8 4,5 4,37 0,13 20 2,6
86 60 FM Thavandiran Shiyam CAN 2363 4,5 0,0 35,0 18,25 276,5 8 4,5 5,84 -1,34 20 -26,8
87 36 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2453 4,5 0,0 35,0 17,25 271,5 7 4,5 5,30 -0,80 10 -8,0
88 103 Lora Joel Fernando COL 2193 4,5 0,0 35,0 17,25 259,5 8 4,5 4,01 0,49 20 9,8
89 136 Salcedo Pablo Esteban COL 2103 4,5 0,0 35,0 16,00 280,0 8 4,5 2,62 1,88 40 75,2
90 151 FM Dominguez Rincon Miller COL 2066 4,5 0,0 34,5 17,50 257,5 8 4,5 2,43 2,07 20 41,4
91 183 FM Zambrano Junior ECU 1933 4,5 0,0 34,5 17,00 263,5 7 3,5 0,98 2,52 40 100,8
92 61 IM Alzate Dario COL 2362 4,5 0,0 34,0 18,00 278,5 8 4,5 6,10 -1,60 10 -16,0
93 114 Oussedik Elias CAN 2155 4,5 0,0 34,0 16,25 265,0 8 4,5 3,47 1,03 20 20,6
94 84 FM Mateus Alejandro COL 2255 4,5 0,0 34,0 15,25 267,0 8 4,5 5,03 -0,53 20 -10,6
95 94 Blandon Villa Diego F COL 2220 4,5 0,0 33,5 16,75 262,0 8 4,5 4,65 -0,15 20 -3,0
96 100 FM Zapata Arbelaez Estiven COL 2202 4,5 0,0 33,0 15,75 257,0 8 4,5 5,10 -0,60 40 -24,0
97 97 WIM Castrillon Gomez Melissa COL 2210 4,5 0,0 32,5 16,50 257,5 8 4,5 5,52 -1,02 20 -20,4
98 140 FM Lotero Faiber COL 2092 4,5 0,0 32,5 16,25 270,0 8 4,5 2,56 1,94 20 38,8
99 220 Florez Castro Estiven COL 1820 4,5 0,0 32,5 16,00 243,5 8 4,5 1,40 3,10 40 124,0
100 104 FM Madeira Wagner Martins BRA 2185 4,5 0,0 32,5 15,00 260,5 8 4,5 4,69 -0,19 20 -3,8
Tags: ,