Standings after 6 rounds (top 30)

http://chess-results.com/tnr286747.aspx

Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3 Rp
1 5 IM Meskovs Nikita LAT 2495 5,5 19,5 22,5 2395 2796
2 9 IM Rombaldoni Denis ITA 2471 4,5 21,0 23,5 2394 2587
3 4 GM Luther Thomas GER 2524 Absam 4,5 17,5 20,0 2353 2546
4 10 IM Stefanov Emil U18 BUL 2455 4,0 21,0 24,0 2399 2524
5 1 GM Tarlev Konstantin UKR 2561 4,0 20,0 23,0 2392 2517
6 3 GM Mirzoev Azer AZE 2535 4,0 20,0 22,5 2377 2502
7 2 GM Chatalbashev Boris BUL 2542 4,0 19,5 22,5 2349 2474
8 7 GM Yermolinsky Alex USA 2488 4,0 19,5 22,5 2347 2472
9 6 IM Henrichs Thomas GER 2489 Hohenems 4,0 19,5 22,5 2339 2464
10 12 IM Gholami Aryan U18 IRI 2434 4,0 19,5 22,0 2347 2472
11 13 IM Kessler Luca AUT 2432 Götzis 4,0 18,5 20,5 2371 2496
12 8 GM Teske Henrik GER 2471 Wolfurt 4,0 17,5 20,5 2311 2436
13 14 IM Huber Martin Christian AUT 2417 Schachfreunde Graz 4,0 15,5 18,0 2232 2357
14 11 GM Harutjunyan Gevorg ARM 2454 4,0 15,5 17,5 2230 2362
15 15 GM Beshukov Sergei RUS 2397 4,0 15,5 17,5 2205 2343
16 34 Hofer Emilian AUT 2136 Hohenems 4,0 14,0 14,5 2158 2283
17 21 FM Wertjanz David AUT 2281 Sc Die Klagenfurter 3,5 17,5 18,5 2289 2346
18 24 FM Gatterer Florian MMag. ITA 2271 Rochade Rum 3,5 17,5 18,0 2226 2283
19 18 IM Platzgummer Fabian AUT 2343 Raika Zell/Zillertal 3,5 16,5 18,5 2229 2286
20 19 FM Paltrinieri Nicholas ITA 2300 3,5 15,5 17,0 2182 2239
21 29 Moroder Stefan ITA 2212 Rochade Rum 3,5 14,5 16,5 2193 2250
22 26 FM De Francesco Klaus GER 2252 Absam 3,0 20,0 22,0 2350 2350
23 28 WFM Batyte Daiva w LTU 2214 Sv Stockerau 3,0 19,0 21,0 2332 2332
24 20 FM Deglmann Ludwig GER 2298 Absam 3,0 17,0 19,5 2174 2174
25 22 IM Weinzettl Ernst AUT 2279 Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 3,0 17,0 17,5 2177 2177
26 25 Khalakhan Jurij U18 AUT 2254 Schachfreunde Graz 3,0 16,0 18,0 2266 2266
27 33 Morgunov Daniel U18 AUT 2153 Tschaturanga 3,0 16,0 17,5 2277 2277
28 27 FM Salvermoser Bernd GER 2244 Völs & Hak Ibk 3,0 16,0 17,0 2238 2238
29 37 Lochte Thomas S60 GER 2105 Schwaz 3,0 15,5 16,5 2194 2194
30 30 FM Pilz Dieter S60 AUT 2205 Absam 3,0 15,5 16,0 2217 2217
Tags: ,