Nakamura Gibraltar

http://www.zurich-chess-challenge.com/

Final rapid standings

Rk Name ELO Pts SB
1. Viswanathan Anand (IND) 2784 7.0 15.00
Hikaru Nakamura (USA) 2787 7.0 15.00
3. Vladimir Kramnik (RUS) 2801 6.0 13.50
4. Levon Aronian (ARM) 2792 4.0 7.50
5. Alexei Shirov (LAT) 2684 3.0 8.00
6. Anish Giri (NED) 2798 3.0 7.00

Final blitz standings

Rk Name ELO Pts SB
1. Hikaru Nakamura (USA) 2787 3.5 7.75
2. Viswanathan Anand (IND) 2784 3.5 6.75
Vladimir Kramnik (RUS) 2801 3.5 6.75
4. Anish Giri (NED) 2798 2.5 4.75
5. Levon Aronian (ARM) 2792 1.5 1.75
6. Alexei Shirov (LAT) 2684 0.5 1.75

Final combine standings

Rk Name ELO Pts SB
1. Hikaru Nakamura (USA) 2787 10.5 22.75
2. Viswanathan Anand (IND) 2784 10.5 21.75
3. Vladimir Kramnik (RUS) 2801 9.5 20.25
4. Anish Giri (NED) 2798 5.5 11.75
5. Levon Aronian (ARM) 2792 5.5 9.25
6. Alexei Shirov (LAT) 2684 3.5 9.75
Tags: , ,