Stockholm-003

Leaders after 7 rounds (http://chess-results.com/tnr176510.aspx)

Plac. SNr Namn Gr Nation Rating RatingI RatingN Poäng  TB1  TB2 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 1 GM Hammer Jon Ludvig N NOR 2695 2695 2715 6,0 30,5 34,0 2828 7 6 5,01 0,99 10 9,9
2 2 GM Rodshtein Maxim N ISR 2678 2678 0 6,0 30,0 33,0 2827 7 6 4,88 1,12 10 11,2
3 6 GM Donchenko Alexander N GER 2588 2588 0 5,5 27,5 31,0 2699 7 5,5 4,54 0,96 10 9,6
4 4 GM Krasenkow Michal N POL 2610 2610 0 5,0 30,5 34,0 2671 7 5 4,35 0,65 10 6,5
5 12 GM Hillarp-Persson Tiger N SWE 2521 2521 2615 5,0 28,5 31,0 2641 7 5 3,83 1,17 10 11,7
6 7 GM Socko Bartosz N POL 2587 2587 2663 5,0 28,0 30,5 2616 7 5 4,65 0,35 10 3,5
7 3 GM Alekseev Evgeny N RUS 2642 2642 0 5,0 27,0 31,0 2599 7 5 5,24 -0,24 10 -2,4
8 17 GM Blomqvist Erik N SWE 2493 2493 2622 5,0 27,0 30,0 2591 7 5 4,04 0,96 10 9,6
9 19 IM Andersen Mads N DEN 2474 2474 0 5,0 26,5 29,5 2564 7 5 4,11 0,89 10 8,9
10 9 GM Ivanov Sergey N RUS 2556 2556 0 5,0 24,5 27,5 2571 7 5 4,74 0,26 10 2,6
11 5 GM Goganov Aleksey N RUS 2597 2597 0 5,0 24,5 26,0 2539 7 5 5,37 -0,37 10 -3,7
12 13 GM Tikkanen Hans N SWE 2515 2515 2611 5,0 24,0 27,0 2575 7 5 4,38 0,62 10 6,2
13 30 IM Sjödahl Pontus N SWE 2404 2404 2454 5,0 24,0 26,5 2542 7 5 3,69 1,31 10 13,1
14 20 IM Zumsande Martin Dr. N GER 2442 2442 0 5,0 24,0 26,0 2540 7 5 4,04 0,96 10 9,6
15 8 GM Sevian Samuel N USA 2578 2578 0 5,0 23,0 26,5 2549 7 5 5,18 -0,18 10 -1,8
16 14 IM Nikita Meskovs N LAT 2511 2511 0 5,0 21,0 21,5 2502 7 5 4,96 0,04 10 0,4
17 11 GM Cramling Pia N SWE 2523 2523 2541 4,5 24,5 27,0 2516 7 4,5 4,50 0,00 10 0,0
18 23 GM Semcesen Daniel N SWE 2431 2431 2552 4,5 24,5 26,5 2470 7 4,5 4,02 0,48 10 4,8
19 10 IM Tari Aryan N NOR 2556 2556 2587 4,5 21,5 23,5 2375 7 4,5 5,77 -1,27 10 -12,7
31 IM Hagen Andreas N DEN 2395 2395 0 4,5 21,5 23,5 2388 7 4,5 4,49 0,01 10 0,1
21 79 Thörn Eric 3 SWE 2140 2140 2273 4,5 21,5 23,0 2493 7 4,5 1,39 3,11 20 62,2
22 18 GM Miezis Normunds N LAT 2493 2493 0 4,5 20,0 22,5 2400 7 4,5 5,22 -0,72 10 -7,2
22 GM Socko Monika N POL 2437 2437 2517 4,5 20,0 22,5 2345 7 4,5 5,23 -0,73 10 -7,3
24 33 FM Nilsen Joachim B 1 NOR 2382 2382 2342 4,5 20,0 22,0 2348 7 4,5 4,73 -0,23 10 -2,3
25 47 FM Schekachikhin Maksim 1 RUS 2321 2321 0 4,0 27,5 30,0 2460 7 4 2,76 1,24 20 24,8
26 15 IM Poetsch Hagen N GER 2509 2509 2478 4,0 26,0 29,0 2371 7 4 4,70 -0,70 10 -7,0
27 48 Cukrowski Filip 1 POL 2320 2320 0 4,0 25,0 27,0 2463 7 4 2,70 1,30 20 26,0
28 36 GM Bellon Juan N ESP 2376 2376 2450 4,0 25,0 26,5 2366 7 4 4,04 -0,04 10 -0,4
29 21 IM Salomon Johan N NOR 2438 2438 0 4,0 24,5 26,5 2449 7 4 3,80 0,20 10 2,0
25 IM Kolosowski Mateusz N POL 2423 2423 0 4,0 24,5 26,5 2394 7 4 3,89 0,11 10 1,1
Tags: ,