Final round results
- GM Lysyj, Igor vs GM Artemiev, Vladislav [1-0]
- GM Khismatullin, Denis vs GM Bukavshin, Ivan [1/2-1/2]
- GM Tomashevsky, Evgeny vs GM Svidler, Peter [1/2-1/2]
- GM Jakovenko, Dmitry vs GM Karjakin, Sergey [1/2-1/2]
- GM Vitiugov, Nikita vs GM Khairullin, Ildar [1/2-1/2]
- GM Dubov, Daniil vs GM Motylev, Alexander [1/2-1/2]
1. | Tomashevsky, Evgeny | gm | 2747 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 2822 | |
2. | Karjakin, Sergey | gm | 2753 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2791 | |
3. | Vitiugov, Nikita | gm | 2719 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2757 | |
4-7. | Jakovenko, Dmitry | gm | 2759 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2688 | |
4-7. | Dubov, Daniil | gm | 2654 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2698 | |
4-7. | Artemiev, Vladislav | gm | 2671 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2696 | |
4-7. | Khismatullin, Denis | gm | 2642 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2699 | |
8-10. | Lysyj, Igor | gm | 2673 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2660 | |
8-10. | Svidler, Peter | gm | 2739 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 2654 | |
8-10. | Bukavshin, Ivan | gm | 2655 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 5 | 2661 | |
11-12. | Motylev, Alexander | gm | 2658 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 4 | 2595 | |
11-12. | Khairullin, Ildar | gm | 2662 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 4 | 2595 |
Final round women’s results
- IM Ovod, Evgenija vs IM Savina, Anastasia [0-1]
- WGM Pogonina, Natalija vs GM Gunina, Valentina [0-1]
- GM Lagno, Kateryna vs WGM Goryachkina, Aleksandra [1/2-1/2]
- IM Kovalevskaya, Ekaterina vs GM Kosteniuk, Alexandra [1-0]
- IM Bodnaruk, Anastasia vs WGM Girya, Olga [1/2-1/2]
- IM Guseva, Marina vs IM Kashlinskaya, Alina [1-0]
1. | Goryachkina, Aleksandra | wg | 2474 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2633 | |
2-3. | Kosteniuk, Alexandra | gm | 2526 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 2556 | |
2-3. | Bodnaruk, Anastasia | im | 2431 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2564 | |
4-5. | Kovalevskaya, Ekaterina | im | 2453 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2525 | |
4-5. | Gunina, Valentina | gm | 2531 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 2518 | |
6. | Lagno, Kateryna | gm | 2530 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 2489 | |
7-8. | Savina, Anastasia | im | 2429 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2462 | |
7-8. | Girya, Olga | wg | 2487 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2457 | |
9. | Pogonina, Natalija | wg | 2460 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4 | 2358 | |
10-11. | Kashlinskaya, Alina | im | 2441 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3½ | 2328 | |
10-11. | Ovod, Evgenija | im | 2327 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3½ | 2339 | |
12. | Guseva, Marina | im | 2431 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 3 | 2287 |
Leave a Reply