chess pieces 25

Rank after Round 7 (top 15)

http://www.chess-results.com/tnr216893.aspx

Rk. SNo Name Typ sex FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 1 GM Georgiev Kiril S50 BUL 2608 1000 6,5 0,0 30,5 22,0 28,50 6,0 2713 7 6,5 5,75 0,75 10 7,5
2 3 GM Ninov Nikolai BUL 2458 0 6,0 0,0 30,5 21,0 24,00 6,0 2587 7 6 4,86 1,14 10 11,4
3 2 GM Banikas Hristos GRE 2591 2584 Πσ Περιστεριου 5,5 0,0 27,5 19,5 21,75 4,0 2369 7 5,5 6,15 -0,65 10 -6,5
4 5 IM Pezelj Novak SRB 2438 0 5,0 0,0 30,0 22,5 18,50 5,0 2462 7 5 4,54 0,46 10 4,6
5 4 GM Stanojoski Zvonko S50 MKD 2444 1000 Σο “σαχ” Θεσσαλονικησ 5,0 0,0 29,0 20,0 18,00 4,0 2425 7 5 4,93 0,07 10 0,7
6 13 FM Ioannidis Evgenios U16 GRE 2298 2239 Πσ Περιστεριου 4,5 0,0 30,5 21,0 17,25 3,0 2339 7 4,5 3,93 0,57 20 11,4
7 24 Spirliadis Achileas GRE 2122 1979 Θιναλιοσ Σκακιστικοσ Ομιλοσ 4,5 0,0 29,0 20,5 17,00 4,0 2322 7 4,5 2,75 1,75 20 35,0
8 7 IM Pantev Veselin BUL 2435 0 4,5 0,0 29,0 19,5 17,00 3,0 2274 7 4,5 5,12 -0,62 10 -6,2
9 11 FM Robulj Nenad SRB 2315 0 4,5 0,0 28,5 19,5 16,25 3,0 2273 7 4,5 4,61 -0,11 20 -2,2
10 15 FM Bentivegna Francesco ITA 2255 0 4,5 0,0 28,0 20,0 16,25 3,0 2274 7 4,5 4,03 0,47 20 9,4
11 6 IM Cioara Andrei-Nestor ROU 2437 0 4,5 0,0 27,0 19,5 17,25 3,0 2238 7 4,5 5,86 -1,36 10 -13,6
12 12 Gouloutis Nikolaos U18 GRE 2309 2168 Μαπο “κεραυνοσ” Ωραιοκαστρου 4,5 0,0 25,5 17,5 13,00 4,0 2257 7 4,5 4,39 0,11 20 2,2
13 14 Vafiadis Kleanthis GRE 2292 2242 Σκακ. Ακαδ. Συκεων – Νεαπολησ 4,5 0,0 25,0 18,5 13,50 3,0 2214 7 4,5 4,44 0,06 20 1,2
14 8 IM Kukov Velislav BUL 2363 1000 4,0 0,0 29,0 21,0 15,75 2,0 2262 7 4 4,75 -0,75 10 -7,5
15 16 Kesidis Odyseas GRE 2248 2222 Λεσχη Πολιτισμου Φλωρινασ 4,0 0,0 29,0 20,5 14,75 2,0 2291 7 4 3,53 0,47 20 9,4
Tags: ,