Final Ranking after 9 Rounds (Full standings can be found on Chess-Results.com)

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2593 7,0 2489 2500
2 Xiu Deshun CHN 2422 6,5 2552 2561
3 IM Yang Kaiqi CHN 2413 6,5 2535 2540
4 GM Rahman Ziaur BAN 2523 6,5 2498 2520
5 GM Sandipan Chanda IND 2558 6,5 2486 2496
6 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2588 6,5 2478 2486
7 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2625 6,5 2470 2477
8 GM Gupta Abhijeet IND 2570 6,5 2411 2420
9 Yu Yangyi CHN 2433 6,0 2562 2574
10 IM Ashwin Jayaram IND 2413 6,0 2444 2477
11 GM Negi Parimarjan IND 2592 6,0 2434 2444
12 GM Dao Thien Hai VIE 2546 5,5 2511 2525
13 GM Deepan Chakkravarthy J IND 2482 5,5 2490 2502
14 IM Bitoon Richard PHI 2479 5,5 2476 2500
15 IM Sadorra Julio Catalino PHI 2451 5,5 2451 2475
16 FM Arvind C J IND 2275 5,5 2447 2460
17 GM Megaranto Susanto INA 2553 5,5 2445 2450
18 IM Tania Sachdev IND 2423 5,5 2415 2438
19 GM Paragua Mark PHI 2529 5,5 2406 2420
20 GM Gonzales Jayson PHI 2465 5,5 2391 2407
21 IM Nguyen Thanh Son VIE 2448 5,5 2383 2394
22 CM Nguyen Van Huy VIE 2423 5,5 2325 2341


Special thanks to Anju for the information.

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: