Top active overall:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Topalov, Veselin g BUL 2812 17 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2783 14 1969
3 Carlsen, Magnus g NOR 2770 27 1990
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2759 0 1975
5 Radjabov, Teimour g AZE 2756 27 1987
6 Aronian, Levon g ARM 2754 37 1982
7 Jakovenko, Dmitry g RUS 2753 5 1983
8 Morozevich, Alexander g RUS 2751 13 1977
9 Leko, Peter g HUN 2751 0 1979
10 Grischuk, Alexander g RUS 2748 14 1983
11 Movsesian, Sergei g SVK 2747 23 1978
12 Ivanchuk, Vassily g UKR 2746 37 1969
13 Shirov, Alexei g ESP 2745 0 1972
14 Wang, Yue g CHN 2738 38 1987
15 Gelfand, Boris g ISR 2733 0 1968
16 Gashimov, Vugar g AZE 2730 10 1986
17 Bacrot, Etienne g FRA 2728 9 1983
18 Svidler, Peter g RUS 2726 25 1976
19 Ponomariov, Ruslan g UKR 2726 0 1983
20 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2725 6 1985
21 Ni, Hua g CHN 2724 16 1983
22 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2721 27 1983
23 Karjakin, Sergey g UKR 2721 19 1990
24 Kamsky, Gata g USA 2720 20 1974
25 Alekseev, Evgeny g RUS 2716 5 1985
26 Malakhov, Vladimir g RUS 2709 26 1980
27 Bu, Xiangzhi g CHN 2704 18 1985
28 Adams, Michael g ENG 2703 13 1971
29 Rublevsky, Sergei g RUS 2702 0 1974
30 Nakamura, Hikaru g USA 2701 10 1987
31 Naiditsch, Arkadij g GER 2700 21 1985

Top active women:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2693 0 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2612 17 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2590 29 1994
4 Stefanova, Antoaneta g BUL 2549 21 1979
5 Dzagnidze, Nana g GEO 2541 24 1987
6 Muzychuk, Anna m SLO 2533 28 1990
7 Zhao, Xue g CHN 2531 22 1985
8 Cramling, Pia g SWE 2528 37 1963
9 Sebag, Marie g FRA 2527 11 1986
10 Kosintseva, Tatiana m RUS 2522 25 1986
11 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2516 0 1984
12 Chiburdanidze, Maia g GEO 2506 11 1961
13 Danielian, Elina m ARM 2503 34 1978
14 Pogonina, Natalija wg RUS 2501 25 1985

Top active juniors:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2770 27 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2721 19 1990
3 Wang, Hao g CHN 2696 29 1989
4 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2684 10 1990
5 Caruana, Fabiano g ITA 2649 31 1992
6 Li, Chao b g CHN 2643 46 1989
7 So, Wesley g PHI 2641 29 1993
8 Kuzubov, Yuriy g UKR 2632 56 1990
9 Rodshtein, Maxim g ISR 2627 20 1989
10 Andreikin, Dmitry g RUS 2625 18 1990

Top active girls:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2590 29 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2533 28 1990
3 Lahno, Kateryna g UKR 2478 11 1989
4 Harika, Dronavalli m IND 2474 18 1991
5 Ju, Wenjun CHN 2454 30 1991
6 Muzychuk, Mariya m UKR 2441 29 1992
7 Tan, Zhongyi CHN 2436 22 1991
8 Tairova, Elena m RUS 2422 0 1991
9 Shen, Yang wg CHN 2420 55 1989
10 Gunina, Valentina wf RUS 2411 18 1989

Source: FIDE.com

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,