china

Rank after Round 9 – Women

Rk. SNo Team Team Games   +   =   –  TB1  TB2  TB3  TB4
1 1 China CHN 9 7 2 0 16 261,0 26,0 96,00
2 7 Poland POL 9 7 1 1 15 277,5 28,0 93,00
3 2 Ukraine UKR 9 6 2 1 14 268,5 25,5 103,00
4 3 Russia RUS 9 6 2 1 14 256,0 25,0 101,00
5 5 India IND 9 6 2 1 14 232,5 24,0 94,00
6 6 United States of America USA 9 7 0 2 14 231,0 23,0 95,00
7 4 Georgia GEO 9 6 1 2 13 251,5 26,0 92,00
8 8 Hungary HUN 9 5 3 1 13 230,0 23,0 93,00
9 10 Germany GER 9 5 3 1 13 219,0 23,0 93,00
10 15 Mongolia MGL 9 6 1 2 13 215,5 24,5 84,00
11 23 France FRA 9 6 1 2 13 206,0 24,5 86,00
12 9 Bulgaria BUL 9 5 3 1 13 206,0 23,5 81,00
13 18 Israel ISR 9 6 1 2 13 192,0 21,5 92,00
14 29 Latvia LAT 9 5 2 2 12 218,0 22,0 95,00
15 13 Iran IRI 9 6 0 3 12 216,0 25,5 84,00
16 19 Vietnam VIE 9 5 2 2 12 214,0 22,0 100,00
17 12 Lithuania LTU 9 6 0 3 12 206,0 24,0 85,00
18 22 Uzbekistan UZB 9 5 2 2 12 202,5 22,0 94,00
19 16 Azerbaijan 1 AZE 9 5 2 2 12 199,5 19,5 106,00
20 21 Netherlands NED 9 6 0 3 12 198,5 20,0 95,00
21 26 Argentina ARG 9 5 2 2 12 187,0 21,5 87,00
22 41 Peru PER 9 5 2 2 12 179,5 22,0 83,00
23 56 Estonia EST 9 4 4 1 12 175,5 22,0 81,00
24 66 Malaysia MAS 9 5 2 2 12 172,0 23,0 77,00
25 35 Austria AUT 9 5 2 2 12 166,0 20,0 83,00
26 11 Romania ROU 9 4 3 2 11 215,5 21,5 100,00
27 28 Azerbaijan 2 AZE2 9 4 3 2 11 202,5 21,5 90,00
28 46 Philippines PHI 9 5 1 3 11 200,0 22,5 92,00
29 27 Serbia SRB 9 5 1 3 11 198,0 22,0 92,00
30 33 Colombia COL 9 5 1 3 11 191,0 23,0 85,00
31 36 Belarus BLR 9 5 1 3 11 191,0 23,0 83,00
32 52 Turkmenistan TKM 9 5 1 3 11 188,0 22,0 84,00
33 58 Azerbaijan 3 AZE3 9 4 3 2 11 180,5 22,0 82,00
34 20 Italy ITA 9 5 1 3 11 180,5 21,0 92,00
35 38 Slovenia SLO 9 5 1 3 11 179,5 23,0 78,00
36 31 Kazakhstan KAZ 9 5 1 3 11 178,5 19,0 97,00
37 39 Switzerland SUI 9 5 1 3 11 174,0 23,0 73,00
38 24 Cuba CUB 9 5 1 3 11 173,5 19,5 88,00
39 34 Croatia CRO 9 5 1 3 11 168,0 22,0 78,00
40 62 Belgium BEL 9 5 1 3 11 165,0 21,0 75,00
41 64 Algeria ALG 9 4 3 2 11 154,5 20,0 74,00
42 30 Greece GRE 9 4 2 3 10 184,0 19,5 89,00
43 17 Turkey TUR 9 5 0 4 10 180,5 21,0 91,00
44 14 Spain ESP 9 4 2 3 10 179,5 23,0 79,00
45 43 Sweden SWE 9 5 0 4 10 175,5 19,5 87,00
46 44 Moldova MDA 9 5 0 4 10 167,0 20,5 87,00
47 37 Slovakia SVK 9 4 2 3 10 165,5 20,5 79,00
48 25 Czech Republic CZE 9 4 2 3 10 161,0 18,0 89,00
49 57 Mexico MEX 9 4 2 3 10 160,0 20,5 82,00
50 47 Brazil BRA 9 4 2 3 10 159,0 21,0 82,00
51 45 Ecuador ECU 9 5 0 4 10 151,0 20,5 82,00
52 69 Scotland SCO 9 4 2 3 10 149,5 21,0 76,00
53 60 Bangladesh BAN 9 5 0 4 10 135,5 20,5 73,00
54 42 Montenegro MNE 9 5 0 4 10 133,0 19,5 83,00
55 53 Egypt EGY 9 4 2 3 10 125,0 19,0 76,00
56 73 Kyrgyzstan KGZ 9 5 0 4 10 123,0 18,5 74,00
57 74 Albania ALB 9 5 0 4 10 120,5 18,5 75,00
58 50 Venezuela VEN 9 5 0 4 10 117,0 19,5 76,00
59 95 Syria SYR 7 5 0 2 10 105,5 15,5 68,00
60 32 England ENG 9 4 1 4 9 172,0 23,5 75,00
61 55 Singapore SIN 9 4 1 4 9 156,5 19,0 86,00
62 40 Canada CAN 9 4 1 4 9 143,5 18,5 82,00
63 48 Norway NOR 9 4 1 4 9 142,5 18,5 84,00
64 68 Portugal POR 9 4 1 4 9 133,0 19,0 76,00
65 59 Bolivia BOL 9 4 1 4 9 132,5 19,0 75,00
66 54 Australia AUS 9 4 1 4 9 121,5 18,5 82,00
67 63 Chile CHI 9 4 1 4 9 119,5 18,0 77,00
68 82 Finland FIN 9 4 1 4 9 115,5 18,0 74,00
69 112 Indonesia INA 9 4 1 4 9 115,0 17,5 76,00
70 89 Paraguay PAR 9 4 1 4 9 114,5 18,0 74,00
71 72 Tajikistan TJK 9 3 3 3 9 112,5 16,5 81,00
72 88 South Africa RSA 9 4 1 4 9 107,5 18,0 65,00
73 71 FYROM MKD 9 4 1 4 9 107,0 18,0 73,00
74 84 Wales WLS 9 4 1 4 9 107,0 17,5 67,00
75 96 Japan JPN 9 4 1 4 9 101,5 18,0 62,00
76 91 El Salvador ESA 9 4 1 4 9 90,0 17,0 68,00
77 98 Sri Lanka SRI 9 3 2 4 8 140,0 19,5 71,00
78 65 Jordan JOR 9 4 0 5 8 133,0 18,0 81,00
79 61 Iceland ISL 9 4 0 5 8 118,0 16,5 79,00
80 49 Bosnia & Herzegovina BIH 9 4 0 5 8 115,0 16,0 86,00
81 78 Puerto Rico PUR 9 4 0 5 8 112,0 18,0 72,00
82 83 Nicaragua NCA 9 3 2 4 8 107,0 16,0 67,00
83 77 Dominican Republic DOM 9 4 0 5 8 96,5 17,0 70,00
84 67 Luxembourg LUX 9 4 0 5 8 96,5 15,0 81,00
85 101 New Zealand NZL 9 4 0 5 8 94,5 17,5 65,00
86 70 ICCD ICCD 9 4 0 5 8 94,0 15,5 72,00
87 79 Costa Rica CRC 9 3 2 4 8 94,0 14,5 78,00
88 94 Trinidad & Tobago TTO 9 4 0 5 8 87,0 17,0 61,00
89 108 Hong Kong HKG 9 4 0 5 8 86,5 16,5 62,00
90 111 Tunisia TUN 9 4 0 5 8 82,0 14,0 68,00
91 99 Honduras HON 9 4 0 5 8 80,5 17,0 61,00
92 51 Denmark DEN 9 2 3 4 7 135,0 18,5 78,00
93 100 United Arab Emirates UAE 9 2 3 4 7 128,5 15,5 78,00
94 97 South Korea KOR 9 2 3 4 7 116,0 17,0 75,00
95 93 Uruguay URU 9 3 1 5 7 112,0 17,5 69,00
96 92 Monaco MNC 9 3 1 5 7 94,0 15,0 72,00
97 87 Iraq IRQ 9 3 1 5 7 91,5 14,5 68,00
98 81 Ireland IRL 9 3 1 5 7 90,0 15,0 66,00
99 107 Surinam SUR 9 3 1 5 7 89,0 15,0 70,00
100 104 Botswana BOT 9 2 3 4 7 87,5 14,5 65,00
101 106 Malta MLT 9 2 3 4 7 86,0 16,5 55,00
102 76 IPCA IPCA 9 3 1 5 7 82,5 14,0 77,00
103 75 Jamaica JAM 9 3 1 5 7 81,5 14,5 75,00
104 123 Mozambique MOZ 9 3 1 5 7 76,5 16,0 55,00
105 90 Zambia ZAM 9 3 1 5 7 76,5 15,5 62,00
106 117 Netherlands Antilles AHO 9 3 1 5 7 76,0 14,0 64,00
107 85 Morocco MAR 9 3 1 5 7 73,5 13,5 70,00
108 125 Chinese Taipei TPE 9 3 1 5 7 59,0 12,0 60,00
109 110 Zimbabwe ZIM 9 3 1 5 7 58,5 10,0 69,00
110 105 Aruba ARU 9 3 1 5 7 49,5 12,0 62,00
111 103 Angola ANG 8 3 0 5 6 103,5 18,0 63,00
112 80 Guatemala GUA 9 3 0 6 6 87,5 13,5 72,00
113 86 Panama PAN 9 3 0 6 6 84,5 15,5 67,00
114 114 Qatar QAT 9 2 2 5 6 70,5 13,0 64,00
115 102 Thailand THA 9 3 0 6 6 60,5 11,5 73,00
116 115 Kenya KEN 5 3 0 2 6 58,0 11,5 58,00
117 118 Malawi MAW 9 3 0 6 6 47,0 13,0 61,00
118 116 Palestine PLE 9 3 0 6 6 44,0 11,5 63,00
119 109 Nepal NEP 9 1 3 5 5 59,0 13,5 55,00
120 129 Lesotho LES 9 2 1 6 5 58,0 14,0 50,00
121 137 Ethiopia ETH 9 2 1 6 5 57,5 13,0 54,00
122 124 Pakistan PAK 9 2 1 6 5 56,0 11,5 60,00
123 126 Guyana GUY 9 2 1 6 5 52,5 13,0 54,00
124 120 Namibia NAM 9 2 1 6 5 42,5 12,0 52,00
125 119 Barbados BAR 9 2 1 6 5 38,0 11,0 56,00
126 131 Sudan SUD 9 2 1 6 5 31,0 8,0 63,00
127 113 Uganda UGA 6 2 0 4 4 88,5 12,0 65,00
128 128 Guam GUM 9 1 2 6 4 38,5 9,5 55,00
129 122 Fiji FIJ 9 2 0 7 4 33,5 10,5 54,00
130 130 Kuwait KUW 9 2 0 7 4 16,0 8,0 52,00
131 134 Maldives MDV 9 1 1 7 3 35,0 10,0 49,00
132 121 Ghana GHA 9 1 1 7 3 28,0 9,0 46,00
133 127 Swaziland SWZ 9 1 1 7 3 13,0 6,0 45,00
134 140 Tanzania TAN 9 0 2 7 2 20,0 5,5 48,00
135 132 Seychelles SEY 0 0 0 0 0 0,0 0,0 44,00
136 133 Rwanda RWA 0 0 0 0 0 0,0 0,0 44,00
137 135 Central African Republic CAF 0 0 0 0 0 0,0 0,0 44,00
138 136 Djibouti DJI 1 0 0 1 0 0,0 0,0 44,00
139 138 Liberia LBR 1 0 0 1 0 0,0 0,0 44,00
140 139 Sierra Leone SLE 1 0 0 1 0 0,0 0,0 44,00
Tags: , ,