# Name Rating +/− 

1 Carlsen 2847.6 +4.6 
2 Aronian 2815.4 −5.6 
3 Kramnik 2795.0 0.0 
4 Radjabov 2789.7 −2.3 
5 Caruana 2786.5 +14.5 
6 Anand 2775.4 −4.6 
7 Karjakin 2775.4 −4.6 
8 Ivanchuk 2760.3 −10.7 
9 Mamedyarov 2760.3 +12.3 
10 Kamsky 2759.9 +4.9 
11 Grischuk 2758.8 +6.8 
12 Topalov 2758.6 +7.6 
13 Morozevich 2756.0 −2.0 
14 Gelfand 2755.8 +19.8 
15 Nakamura 2755.4 −30.6 
16 Ponomariov 2748.4 +13.4 
17 Svidler 2741.3 −5.7 
18 Jakovenko 2741.0 +9.0 
19 Gashimov 2737.0 0.0 
20 Wang Hao 2736.7 −11.3 
21 Wojtaszek 2732.8 −0.2 
22 Leko 2732.0 −2.0 
23 Dominguez 2726.9 −7.1 
24 Shirov 2725.8 +7.8 
25 Tomashevsky 2725.1 +5.1 
26 Andreikin 2724.1 +6.1 
27 Volokitin 2719.1 −4.9 
28 Giri 2715.6 −14.4 
29 Navara 2714.8 −7.2 
30 McShane 2713.0 0.0 
31 Bruzon 2711.8 −5.2 
32 Adams 2711.3 −8.7 
33 Riazantsev 2710.1 −1.9 
34 Cheparinov 2710.0 0.0 
35 Jobava 2710.0 0.0 
36 Areshchenko 2709.1 −0.9 
37 Naiditsch 2708.8 +4.8 
38 Nepomniachtchi 2708.8 +4.8 
39 Almasi 2707.0 0.0 
40 Malakhov 2706.5 −6.5 
41 Polgar, Judit 2705.0 0.0 
42 Vachier-Lagrave 2704.4 −0.6 
43 Bacrot 2703.6 −1.4 
44 Fressinet 2703.6 +1.6 
45 Akopian 2703.0 0.0 
46 Le Quang Liem 2702.2 −0.8 
47 Moiseenko 2700.7 +0.7 

Source: http://www.2700chess.com/

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,