LIVE ratings after the Olympiad (http://2700chess.com/)

Name Rating +/− Games Age
1 Carlsen 2843.0 0.0 0 21 (30.11.1990)
2 Aronian 2820.8 +4.8 10 29 (06.10.1982)
3 Kramnik 2794.8 −2.2 9 37 (25.06.1975)
4 Radjabov 2792.4 +4.4 9 25 (12.03.1987)
5 Nakamura 2785.6 +2.6 9 24 (09.12.1987)
6 Anand 2780.0 0.0 0 42 (11.12.1969)
7 Karjakin 2779.9 +1.9 10 22 (12.01.1990)
8 Ivanchuk 2770.6 +1.6 10 43 (18.03.1969)
9 Caruana 2769.8 −3.2 12 20 (30.07.1992)
10 Morozevich 2758.0 0.0 0 35 (18.07.1977)
11 Kamsky 2754.8 +8.8 11 38 (02.06.1974)
12 Grischuk 2752.1 −1.9 11 28 (31.10.1983)
13 Topalov 2750.5 −1.5 10 37 (15.03.1975)
14 Wang Hao 2748.0 +6.0 10 23 (04.08.1989)
15 Mamedyarov 2747.6 +18.6 10 27 (12.04.1985)
16 Svidler 2747.0 0.0 0 36 (17.06.1976)
17 Gashimov 2737.0 0.0 0 26 (24.07.1986)
18 Gelfand 2735.7 −2.3 8 44 (24.06.1968)
19 Ponomariov 2735.1 +6.1 10 28 (11.10.1983)
20 Dominguez 2734.3 +9.3 10 28 (23.09.1983)
21 Jobava 2734.0 0.0 0 28 (26.11.1983)
22 Leko 2733.7 −3.3 10 33 (08.09.1979)
23 Jakovenko 2731.9 +7.9 9 29 (28.06.1983)
24 Giri 2730.3 +0.3 7 18 (28.06.1994)
25 Wojtaszek 2729.8 +16.8 10 25 (13.01.1987)
26 Volokitin 2723.7 +5.7 9 26 (18.06.1986)
27 Adams 2720.4 −1.6 10 40 (17.11.1971)
28 Tomashevsky 2720.0 −10.0 5 25 (01.07.1987)
29 Andreikin 2718.0 0.0 0 22 (05.02.1990)
30 Shirov 2717.7 +3.7 10 40 (04.07.1972)
31 Bruzon 2713.4 +0.4 11 30 (02.05.1982)
32 Navara 2713.2 +22.2 11 27 (27.03.1985)
33 McShane 2713.0 0.0 0 28 (07.01.1984)
34 Riazantsev 2712.0 0.0 0 26 (12.09.1985)
35 Areshchenko 2708.7 +6.7 9 26 (15.06.1986)
36 Le Quang Liem 2707.7 +14.7 10 21 (13.03.1991)
37 Short 2706.8 +8.8 10 47 (01.06.1965)
38 Almasi 2706.7 −6.3 10 36 (29.08.1976)
39 Vachier-Lagrave 2705.2 +8.2 10 21 (21.10.1990)
40 Polgar, Judit 2705.1 +7.1 10 36 (23.07.1976)
41 Bacrot 2705.0 0.0 0 29 (22.01.1983)
42 Korobov 2705.0 0.0 0 27 (25.06.1985)
43 Naiditsch 2704.2 −7.8 10 26 (25.10.1985)
44 Ding 2704.1 +10.1 10 19 (24.10.1992)
45 Nepomniachtchi 2704.0 0.0 0 22 (14.07.1990)
46 Bologan 2703.1 −8.9 11 40 (14.12.1971)
47 Akopian 2702.7 +15.7 10 40 (07.12.1971)
48 Fressinet 2700.0 −14.0 11 30 (01.11.1981)
49 Vallejo 2700.0 +3.0 11 30 (21.08.1982)
50 Malakhov 2700.0 0.0 0 31 (27.11.1980)

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,