ray-robson-3

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 3 GM Xiong Jeffery USA 2647 5,0 31,0 22,5 21,75
2 9 IM Li Ruifeng USA 2538 5,0 30,5 22,5 20,50
3 1 GM Le Quang Liem VIE 2723 5,0 29,5 22,0 19,75
4 8 GM Sevian Samuel USA 2591 5,0 29,5 21,0 20,75
5 2 GM Robson Ray USA 2670 5,0 27,5 20,0 18,75
6 4 GM Shimanov Aleksandr RUS 2639 5,0 27,0 19,5 18,75
7 17 IM Brown Michael William USA 2431 5,0 26,5 20,0 16,50
8 7 GM Nyzhnyk Illya UKR 2607 4,5 30,0 22,5 17,50
9 6 GM Durabayli Vasif AZE 2608 4,5 27,5 19,5 17,25
10 11 IM Chandra Akshat USA 2490 4,5 27,0 19,5 16,00
11 14 GM Ashwin Jayaram IND 2468 4,5 26,5 19,0 16,50
12 5 GM Gareyev Timur USA 2615 4,0 30,5 22,0 15,50
13 45 GM Leon Hoyos Manuel MEX 2488 4,0 28,0 21,0 14,50
14 13 IM Liang Awonder USA 2478 4,0 28,0 20,5 13,75
15 10 GM Kannappan Priyadharshan IND 2525 4,0 25,5 18,0 13,50
16 15 IM Kiewra Keaton F USA 2454 4,0 20,5 15,0 11,00
17 26 Grabinsky Aaron USA 2330 3,5 27,5 20,0 13,25
18 30 Rahul Srivatshav P IND 2277 3,5 26,0 19,0 12,00
19 44 GM Troff Kayden W USA 2501 3,5 26,0 18,5 11,75
20 24 FM Colas Joshua USA 2335 3,5 25,5 18,0 11,75
21 29 FM Niemann Hans M USA 2288 3,5 25,5 18,0 11,00
22 23 FM Thavandiran Shiyam CAN 2346 3,5 25,0 17,5 10,75
23 21 FM Banawa Joel Cholo B. USA 2363 3,5 24,5 17,5 9,25
24 28 Santarius Erik F USA 2289 3,5 24,0 17,0 10,50
25 12 IM Gurevich Daniel USA 2488 3,5 23,5 17,0 11,75
26 25 FM Kavutskiy Konstantin USA 2332 3,5 23,5 17,0 10,00
27 18 FM Kaliksteyn Alexander USA 2412 3,5 23,0 17,0 9,75
28 19 FM Duran Vega Sergio CRC 2383 3,5 21,0 15,5 9,00
29 22 IM Neimer Vitaly ISR 2346 3,0 26,0 19,5 8,00
30 36 Voelker James USA 2112 3,0 24,0 17,0 7,00
31 31 WGM Sharevich Anna USA 2268 3,0 22,5 16,0 8,25
32 32 FM Betaneli Alexander USA 2259 3,0 22,5 15,5 8,00
33 16 IM Sukandar Irine Kharisma INA 2432 3,0 22,0 16,0 8,75
34 27 FM Williams Justus D USA 2313 3,0 21,5 15,5 6,00
35 35 Rosenthal Nicholas USA 2136 2,5 27,5 19,0 9,75
36 20 IM Rosen Eric S USA 2382 2,5 25,0 18,0 6,50
37 34 FM Eckert Doug D. USA 2191 2,5 19,5 14,0 4,75
38 33 FM Adamson Robby USA 2247 2,0 22,0 16,0 4,75
39 41 WCM Cervantes Landeiro Thalia USA 1910 2,0 20,5 15,5 4,00
40 40 WFM Mercado Luisa Fernanda COL 1939 2,0 19,0 14,5 3,00
41 42 Fernandez Kenneth USA 0 2,0 17,0 12,5 2,50
42 39 Gosdin Kaleb Ryder USA 1953 1,5 21,0 15,0 2,75
43 38 Swindell Shawn USA 2034 1,0 20,0 14,5 2,50
44 37 Polgar-Shutzman Tom USA 2034 0,5 18,0 12,5 0,75
45 43 Shoykhet Ben USA 0 0,0 16,0 10,5 0,00
Tags: , ,