Standings after 7 rounds
Rk. | SNo | Name | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 15 | GM | Romanov Evgeny | 2610 | Санкт-Петербург | 5,0 | 31,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 |
2 | 11 | GM | Volkov Sergey | 2627 | Республика Мордовия | 5,0 | 28,0 | 25,0 | 3,0 | 0,0 |
3 | 6 | GM | Dubov Daniil | 2658 | Москва | 5,0 | 27,0 | 24,0 | 3,0 | 0,0 |
4 | 7 | GM | Sjugirov Sanan | 2649 | Самарская область | 5,0 | 25,5 | 25,0 | 4,0 | 0,0 |
5 | 2 | GM | Najer Evgeniy | 2706 | Москва | 4,5 | 30,5 | 26,5 | 2,0 | 0,0 |
6 | 18 | GM | Ponkratov Pavel | 2603 | Челябинская область | 4,5 | 29,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 |
7 | 4 | GM | Motylev Alexander | 2680 | Московская область | 4,5 | 28,5 | 25,5 | 3,0 | 0,0 |
8 | 1 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | Санкт-Петербург | 4,5 | 28,5 | 25,5 | 2,0 | 0,0 |
9 | 5 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2670 | Вологодская область | 4,5 | 28,5 | 25,0 | 2,0 | 0,0 |
10 | 8 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2649 | Москва | 4,5 | 28,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 |
12 | GM | Shimanov Aleksandr | 2623 | Санкт-Петербург | 4,5 | 28,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 | |
12 | 9 | GM | Dreev Aleksey | 2647 | Московская область | 4,5 | 27,5 | 24,5 | 2,0 | 0,0 |
13 | 25 | IM | Moiseenko Vadim | 2548 | Вологодская область | 4,5 | 26,5 | 24,0 | 3,0 | 0,0 |
14 | 17 | GM | Oparin Grigoriy | 2605 | Москва | 4,5 | 26,0 | 23,5 | 3,0 | 0,0 |
15 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2695 | Республика Татарстан | 4,5 | 25,5 | 23,0 | 4,0 | 0,0 |
16 | 29 | GM | Belozerov Andrei | 2512 | Томская область | 4,5 | 23,5 | 21,5 | 3,0 | 0,0 |
17 | 27 | GM | Levin Evgeny A. | 2524 | Санкт-Петербург | 4,0 | 29,0 | 27,0 | 2,0 | 0,0 |
18 | 16 | GM | Alekseev Evgeny | 2607 | Санкт-Петербург | 4,0 | 29,0 | 26,5 | 2,0 | 0,0 |
19 | 34 | FM | Sorokin Aleksey | 2469 | Алтайский край | 4,0 | 28,0 | 25,5 | 3,0 | 0,0 |
20 | 24 | GM | Rozum Ivan | 2573 | Вологодская область | 4,0 | 28,0 | 25,0 | 3,0 | 0,0 |
21 | 42 | FM | Duzhakov Ilya | 2421 | Санкт-Петербург | 4,0 | 26,5 | 25,5 | 3,0 | 0,0 |
22 | 28 | FM | Esipenko Andrey | 2523 | Московская область | 4,0 | 26,0 | 24,0 | 3,0 | 0,0 |
23 | 21 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2580 | Москва | 4,0 | 26,0 | 24,0 | 2,0 | 0,0 |
24 | 30 | IM | Sarana Alexey | 2510 | Московская область | 4,0 | 24,5 | 22,5 | 3,0 | 0,0 |
25 | 13 | GM | Kokarev Dmitry | 2620 | Пензенская область | 4,0 | 24,0 | 22,0 | 2,0 | 0,0 |
26 | 23 | GM | Potkin Vladimir | 2576 | Московская область | 4,0 | 20,0 | 19,5 | 2,0 | 0,0 |
27 | 22 | GM | Bocharov Dmitry | 2576 | Новосибирская область | 3,5 | 26,5 | 24,0 | 2,0 | 0,0 |
28 | 10 | GM | Khismatullin Denis | 2639 | Республика Башкортостан | 3,5 | 25,0 | 22,5 | 3,0 | 0,0 |
29 | 32 | FM | Khegay Dmitriy | 2484 | Красноярский край | 3,5 | 24,5 | 22,5 | 2,0 | 0,0 |
30 | 20 | GM | Goganov Aleksey | 2592 | Санкт-Петербург | 3,5 | 23,0 | 21,0 | 2,0 | 0,0 |
31 | 26 | IM | Tsydypov Zhamsaran | 2528 | Республика Бурятия | 3,5 | 22,5 | 21,5 | 2,0 | 0,0 |
32 | 19 | IM | Vavulin Maksim | 2595 | Москва | 3,5 | 16,0 | 15,5 | 3,0 | 0,0 |
33 | 33 | WGM | Pogonina Natalija | 2469 | Саратовская область | 3,0 | 27,0 | 24,5 | 2,0 | 0,0 |
34 | 31 | IM | Triapishko Alexandr | 2506 | Республика Крым | 3,0 | 26,5 | 24,0 | 2,0 | 0,0 |
35 | 46 | FM | Gaifullin Artur | 2405 | Республика Башкортостан | 3,0 | 26,0 | 23,5 | 3,0 | 0,0 |
36 | 14 | GM | Kobalia Mikhail | 2613 | Москва | 3,0 | 25,0 | 22,5 | 2,0 | 0,0 |
37 | 39 | Utnasunov Alexander | 2444 | Республика Калмыкия | 3,0 | 23,5 | 22,5 | 2,0 | 0,0 | |
38 | 35 | IM | Zabotin Alexander | 2466 | Владимирская область | 3,0 | 21,5 | 19,5 | 2,0 | 0,0 |
39 | 36 | Sek Konstantin | 2465 | Сахалинская область | 3,0 | 21,0 | 19,0 | 2,0 | 0,0 | |
40 | 51 | FM | Bykov Egor | 2324 | Ставропольский край | 3,0 | 20,5 | 18,5 | 3,0 | 0,0 |
41 | 38 | GM | Lugovskoy Maxim | 2453 | Краснодарский край | 3,0 | 20,0 | 19,0 | 2,0 | 0,0 |
42 | 44 | Drygalov Andrey | 2416 | Курганская область | 2,5 | 24,5 | 22,5 | 1,0 | 0,0 | |
43 | 43 | FM | Yeletsky Ivan | 2417 | Москва | 2,5 | 23,0 | 22,5 | 2,0 | 0,0 |
44 | 40 | FM | Savenkov Konstantin | 2437 | Москва | 2,5 | 21,5 | 19,5 | 1,0 | 0,0 |
45 | 37 | IM | Oganian Miran | 2462 | Краснодарский край | 2,5 | 20,5 | 20,0 | 1,0 | 0,0 |
46 | 41 | FM | Savitskiy Sergey | 2428 | ЯНАО | 2,5 | 20,5 | 18,5 | 2,0 | 0,0 |
47 | 49 | FM | Samojlov Anton | 2329 | Архангельская область | 2,5 | 20,0 | 19,0 | 2,0 | 0,0 |
48 | 52 | FM | Kozak Alexander | 2303 | Кабардино-Балкарская Республика | 2,5 | 19,5 | 19,0 | 1,0 | 0,0 |
49 | 48 | GM | Yandemirov Valeri | 2385 | Республика Татарстан | 2,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | 45 | FM | Faizrakhmanov Ramil | 2414 | Республика Татарстан | 2,0 | 21,0 | 19,0 | 1,0 | 0,0 |
51 | 47 | Saveliev Alexei | 2403 | Санкт-Петербург | 2,0 | 19,0 | 18,0 | 1,0 | 0,0 | |
52 | 54 | FM | Sin Denis | 2258 | Сахалинская область | 2,0 | 14,5 | 14,0 | 2,0 | 0,0 |
53 | 53 | FM | Musaev Rasul | 2287 | Приморский край | 1,0 | 20,0 | 18,0 | 1,0 | 0,0 |
54 | 50 | FM | Ulyanin Sergei | 2328 | Новгородская область | 0,5 | 22,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Round 7 results | ||||
Antipov, Mikhail Al. | Levin, Evgeny A. | ½-½ | ||
Bocharov, Dmitry | Artemiev, Vladislav | 0-1 | ||
Bykov, Egor | Faizrakhmanov, Ramil | 1-0 | ||
Drygalov, Andrey | Vavulin, Maksim | 0-1 | ||
Dubov, Daniil | Alekseev, Evgeny | 1-0 | ||
Esipenko, Andrey | Utnasunov, Alexander | 1-0 | ||
Gaifullin, Artur | Kokarev, Dmitry | 0-1 | ||
Goganov, Aleksey | Khegay, Dmitriy | ½-½ | ||
Khismatullin, Denis | Savitskiy, Sergey | 1-0 | ||
Kobalia, Mikhail | Belozerov, Andrei | 0-1 | ||
Kozak, Alexander | Ulyanin, Sergei | 1-0 | ||
Matlakov, Maxim | Shimanov, Aleksandr | ½-½ | ||
Motylev, Alexander | Duzhakov, Ilya | 1-0 | ||
Najer, Evgeniy | Moiseenko, Vadim | ½-½ | ||
Ponkratov, Pavel | Dreev, Aleksey | ½-½ | ||
Romanov, Evgeny | Rakhmanov, Aleksandr | ½-½ | ||
Rozum, Ivan | Pogonina, Natalija | 1-0 | ||
Samojlov, Anton | Musaev, Rasul | 1-0 | ||
Sarana, Alexey | Potkin, Vladimir | ½-½ | ||
Saveliev, Alexei | Lugovskoy, Maxim | 0-1 | ||
Savenkov, Konstantin | Yeletsky, Ivan | ½-½ | ||
Sek, Konstantin | Zabotin, Alexander | ½-½ | ||
Sin, Denis | Yandemirov, Valeri | 1-0 | ||
Sjugirov, Sanan | Volkov, Sergey | ½-½ | ||
Sorokin, Aleksey | Triapishko, Olexandr | 1-0 | ||
Tsydypov, Zhamsaran | Oganian, Miran | 1-0 | ||
Zvjaginsev, Vadim | Oparin, Grigoriy | ½-½ |
Leave a Reply