Vitiugov-Fedoseev

Final standings (top 100)

http://grenkechessopen.de/de/a-open

Rang Titel Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. GM Vitiugov, Nikita 2729 M SV Hockenheim RUS 6 3 0 7.5 56.5
2. GM Matlakov, Maxim 2707 M SK Schwäbisch Hall RUS 6 3 0 7.5 55.5
3. GM Bacrot, Etienne 2696 M OSG Baden-Baden FRA 6 3 0 7.5 53.5
3. GM Kozul, Zdenko 2631 M SF Deizisau CRO 6 3 0 7.5 53.5
5. GM Grandelius, Nils 2641 M Hamburger SK SWE 6 2 1 7.0 56.5
5. IM Annaberdiev, Meilis 2459 M TKM 6 2 1 7.0 56.5
7. GM Fedoseev, Vladimir 2684 M RUS 6 2 1 7.0 55.0
8. GM Kuzubov, Yuriy 2641 M UKR 5 4 0 7.0 55.0
9. GM Bosiocic, Marin 2610 M TSV Schönaich CRO 6 2 1 7.0 54.5
9. GM Bogner, Sebastian 2592 M SC Dreiländereck SUI 6 2 1 7.0 54.5
9. GM Kulaots, Kaido 2588 M BCA Augsburg EST 6 2 1 7.0 54.5
12. GM Rapport, Richard 2696 M SG Solingen HUN 5 4 0 7.0 53.5
13. GM Moiseenko, Alexander 2670 M SV Hockenheim UKR 5 4 0 7.0 53.0
13. GM Onischuk, Vladimir 2599 M UKR 5 4 0 7.0 53.0
15. GM Kamsky, Gata 2668 M SF Deizisau USA 5 4 0 7.0 52.5
16. GM Saric, Ivan 2609 M SV Hockenheim CRO 5 4 0 7.0 52.0
17. GM Martinovic, Sasa 2551 M TSV Schönaich CRO 6 2 1 7.0 51.5
18. GM Banusz, Tamas 2613 M SV Hockenheim HUN 5 4 0 7.0 51.5
19. GM Moussard, Jules 2573 M Evry Grand Roque FRA 6 2 1 7.0 50.5
20. GM Erdos, Viktor 2593 M SG Trier HUN 5 4 0 7.0 50.5
21. IM Seyb, Alexander 2407 M SC Forchheim GER 6 2 1 7.0 50.0
22. GM Donchenko, Alexander 2554 M DJK Aufwärts Aachen GER 5 4 0 7.0 50.0
23. GM Potkin, Vladimir 2594 M SV Mülheim-Nord RUS 5 4 0 7.0 47.0
24. GM Demchenko, Anton 2628 M RUS 6 2 1 7.0 45.0
25. GM Kovalenko, Igor 2659 M SC Viernheim LAT 4 5 0 6.5 55.0
26. IM Studer, Noel 2486 M SC Dreiländereck SUI 4 5 0 6.5 54.0
27. GM Stocek, Jiri 2560 M SC Garching CZE 6 1 2 6.5 53.5
28. GM Sumets, Andrey 2559 M SF Lilienthal UKR 5 3 1 6.5 53.5
29. GM Baron, Tal 2528 M ISR 5 3 1 6.5 53.0
30. GM Ruck, Robert 2557 M SG Speyer-Schwegenheim HUN 6 1 2 6.5 51.5
31. GM Landa, Konstantin 2611 M SV Mülheim-Nord RUS 5 3 1 6.5 51.5
31. GM Indjic, Aleksandar 2589 M SRB 5 3 1 6.5 51.5
33. IM Meskovs, Nikita 2510 M SG Speyer-Schwegenheim LAT 6 1 2 6.5 51.0
33. IM Kantor, Gergely 2470 M HUN 6 1 2 6.5 51.0
33. FM Carow, Johannes 2419 M SF Heidesheim GER 6 1 2 6.5 51.0
36. GM Melkumyan, Hrant 2619 M SF 1903 Berlin ARM 5 3 1 6.5 51.0
36. IM Lampert, Jonas 2511 M Hamburger SK GER 5 3 1 6.5 51.0
38. GM Heimann, Andreas 2577 M OSG Baden-Baden GER 4 5 0 6.5 51.0
39. IM Sadzikowski, Daniel 2547 M SC Heusenstamm POL 6 1 2 6.5 50.5
40. FM Vrolijk, Liam 2378 M Messemaker 1847 NED 5 3 1 6.5 50.5
41. IM Nguyen, Thai Dai Van 2441 M CZE 6 1 2 6.5 50.0
42. GM Buhmann, Rainer 2609 M SV Hockenheim GER 5 3 1 6.5 50.0
43. IM Schneider, Ilja 2516 M HSK Lister Turm GER 4 5 0 6.5 49.0
44. GM Wagner, Dennis 2577 M SV Hockenheim GER 5 3 1 6.5 48.5
44. IM Kollars, Dmitrij 2500 M Hamburger SK GER 5 3 1 6.5 48.5
46. GM Danin, Alexandre 2564 M TSV Schönaich RUS 5 3 1 6.5 48.0
47. GM Svetushkin, Dmitry 2574 M SK Handschuhsheim MDA 6 1 2 6.5 47.5
48. IM Noe, Christopher 2435 M SC Eppingen GER 5 3 1 6.5 47.5
49. IM Khademalsharieh, Sarasadat 2450 W Hamburger SK IRI 4 5 0 6.5 47.0
50. GM Milov, Leonid 2426 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 4 5 0 6.5 45.5
51. IM Kuipers, Stefan 2391 M Schaakstad Apeldoorn NED 5 3 1 6.5 45.0
52. GM Papp, Gabor 2581 M ESV Nickelhütte Aue HUN 4 4 1 6.0 53.5
53. GM Svane, Rasmus 2573 M Hamburger SK GER 4 4 1 6.0 53.0
54. IM Pijpers, Arthur 2457 M LSG IntelliMagic NED 5 2 2 6.0 52.5
54. IM Chernov, Vadim 2391 M SK Ladenburg ROU 5 2 2 6.0 52.5
56. GM Demuth, Adrien 2529 M SF Deizisau FRA 4 4 0 6.0 52.0
56. IM Dann, Matthias 2493 M TSV Schott Mainz GER 4 4 1 6.0 52.0
56. IM Hambleton, Aman 2434 M Montreal Chessbrahs CAN 4 4 1 6.0 52.0
59. GM Kunte, Abhijit 2491 M IND 5 2 2 6.0 51.5
59. IM Zumsande, Martin 2467 M GER 5 2 2 6.0 51.5
61. IM Lubbe, Nikolas 2500 M SF Neuberg GER 5 2 2 6.0 51.0
61. GM Hansen, Torbjorn Ringdal 2442 M SK 1911 NOR 5 2 2 6.0 51.0
63. IM Lodici, Lorenzo 2402 M Euroscacchi Perugia ITA 5 2 2 6.0 50.5
64. GM Sundararajan, Kidambi 2422 M IND 4 4 1 6.0 50.5
65. IM Vogel, Roven 2462 M USV TU Dresden GER 5 2 2 6.0 49.5
65. FM Sonis, Francesco 2438 M Marrubiu Red Tal ITA 5 2 2 6.0 49.5
67. GM Volkov, Sergey 2631 M RUS 4 4 1 6.0 49.5
68. IM Wieczorek, Oskar 2484 M SC Heusenstamm POL 5 2 2 6.0 49.0
68. Keymer, Vincent 2400 M SK Gau-Algesheim GER 5 2 2 6.0 49.0
70. GM Kunin, Vitaly 2567 M Freibauer Mörlenbach GER 4 4 1 6.0 49.0
70. IM Satyapragyan, Swayangsu 2426 M IND 4 4 1 6.0 49.0
72. IM Beikert, Guenther, Dr. 2408 M SC Viernheim GER 6 0 3 6.0 48.5
73. IM Nasuta, Grzegorz 2447 M MUKS Stoczek 45 Bialystok POL 4 4 1 6.0 48.5
74. FM Fuchs, Florian 2321 M SV Eiche Reichenbrand GER 5 2 2 6.0 48.0
75. IM Admiraal, Miguoel 2440 M Kennemer Combinatie NED 4 4 1 6.0 48.0
76. FM Rosner, Jonas 2386 M SK Ettlingen GER 5 2 2 6.0 47.5
77. IM Mesaros, Florian 2335 M ASVÖ Wulkaprodersdorf AUT 4 4 1 6.0 47.5
78. IM Neef, Maximilian 2438 M USV TU Dresden GER 3 6 0 6.0 47.5
78. IM Yankelevich, Lev 2421 M SC Eppingen GER 3 6 0 6.0 47.5
80. FM Bruedigam, Martin 2403 M SK König Tegel GER 5 2 2 6.0 47.0
80. Loos, Roland 2354 M Post Regensburg GER 5 2 2 6.0 47.0
80. Woellermann, Jan 2339 M AE Magdeburg GER 5 2 2 6.0 47.0
83. GM Farago, Ivan 2405 M HUN 4 4 1 6.0 47.0
84. GM Epishin, Vladimir 2574 M SV Lingen RUS 5 2 2 6.0 46.5
84. FM Parvanyan, Ashot 2374 M SC Agon Neumünster ARM 5 2 2 6.0 46.5
86. IM Sabuk, Piotr 2365 M WKS Kopernik Wroclaw POL 4 4 1 6.0 46.5
87. Sinz, Bernhard 2323 M TG Biberach GER 5 2 2 6.0 46.0
88. IM Menezes, Christoph 2404 M TSV Schönaich AUT 6 0 3 6.0 45.5
89. FM Kniest, Oliver 2301 M SG Solingen GER 5 2 2 6.0 45.5
89. Rahnfeld, Jens 2277 M SC Emmendingen GER 5 2 2 6.0 45.5
91. IM Ider, Borya 2458 M SC Oberwinden FRA 5 2 2 6.0 44.5
92. FM Perske, Thore 2413 M SV Hofheim GER 4 4 1 6.0 44.5
92. IM Stark, Lars 2401 M Düsseldorfer SK GER 4 4 1 6.0 44.5
92. FM Koscielski, Janusz 2330 M SV Wattenscheid GER 4 4 1 6.0 44.5
95. Henrich, Thomas 2269 M SK Marburg GER 6 0 3 6.0 44.0
96. FM Malek, Daniel 2408 M SK Zehlendorf GER 5 2 2 6.0 44.0
96. WGM Soumya, Swaminathan 2349 W Stuttgarter SF IND 5 2 2 6.0 44.0
98. Hess, Max 2251 M Post-SV Memmingen GER 4 4 1 6.0 44.0
99. Barski, Radoslaw 2407 M SC Heusenstamm POL 6 0 3 6.0 43.5
100. Henderson de La Fuente, Lance 2372 M Ajedrez Metro Club Marbella ESP 5 2 2 6.0 43.5
Tags: