Final Ranking after 9 Rounds

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Johansen Darryl K AUS 2452 7,0 41,5 52,5 39,50
2 IM Xie George Wendi AUS 2402 7,0 41,0 50,5 37,75
3 GM Kunte Abhijit IND 2513 7,0 40,0 50,5 38,75
4 GM Jones Gawain C B ENG 2550 7,0 39,5 50,5 37,75
5 GM Zhao Zong-Yuan AUS 2583 6,5 41,5 53,0 37,25
6 GM Deepan Chakkravarthy J IND 2482 6,5 39,5 50,0 34,25
7 IM Akshayraj Kore IND 2404 6,5 38,5 49,0 34,00
8 IM Mas Hafizulhelmi MAS 2425 6,5 38,0 49,0 34,00
9 GM Reinderman Dimitri NED 2560 6,0 39,5 51,0 32,50
10 IM Roy Chowdhury Saptarshi IND 2469 6,0 39,0 50,5 31,00
11 WGM Karavade Eesha IND 2359 6,0 39,0 49,5 32,00
12 GM Ghane Shojaat IRI 2415 6,0 39,0 49,5 30,75
13 WGM Mohota Nisha IND 2304 6,0 39,0 49,5 30,00
14 IM Satyapragyan Swayangsu IND 2428 6,0 39,0 49,0 30,00
15 FM Fernandez Daniel Howard SIN 2171 6,0 39,0 48,5 30,50
16 IM Lane Gary W AUS 2371 6,0 37,5 48,5 29,50
17 IM Rathnakaran K IND 2427 6,0 37,0 47,5 29,50
18 IM Sriram Jha IND 2453 6,0 37,0 47,5 28,50
19 FM Smirnov Vladimir RUS 2365 6,0 36,5 47,0 29,00
20 FM Rej Tomek AUS 2308 6,0 36,5 47,0 26,00

Official Homepage of the Organizer

Information provided by Anju.

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,