Moscow

Rank after Round 7 (top 60)

http://www.chess-results.com/tnr260496.aspx

Rk. SNo Name FED RtgI Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 16 IM Gordievsky Dmitry RUS 2562 Москва 6,0 33,0 30,0 5,0 10 17,4
2 3 GM Artemiev Vladislav RUS 2655 Татарстан респ 6,0 31,5 29,0 5,0 10 7,6
3 5 GM Grachev Boris RUS 2650 Москва 6,0 31,0 29,0 5,0 10 8,3
4 26 IM Golubov Saveliy RUS 2487 Москва 6,0 29,5 26,0 5,0 10 15,9
5 42 IM Lomasov Semen RUS 2441 Москва 5,5 33,0 30,0 5,0 10 22,6
6 23 GM Atabayev Maksat TKM 2492 Туркменистан 5,5 31,0 27,5 4,0 10 11,3
7 11 GM Rozum Ivan RUS 2601 Вологодская обл 5,5 29,5 26,5 4,0 10 7,9
8 20 Sviridov Valery RUS 2515 Томская обл 5,5 29,0 27,0 5,0 10 11,1
9 2 GM Kamsky Gata USA 2666 США 5,5 29,0 25,5 4,0 10 -3,0
10 7 GM Khismatullin Denis RUS 2639 Башкортостан респ 5,5 28,0 25,5 5,0 10 0,0
11 10 IM Vavulin Maksim RUS 2604 Москва 5,5 26,0 24,5 5,0 10 0,5
12 19 GM Chigaev Maksim RUS 2531 Кемеровская обл 5,5 26,0 23,0 4,0 10 3,1
13 13 GM Predke Alexandr RUS 2573 Самарская обл 5,0 33,0 29,5 4,0 10 -0,6
14 9 GM Volkov Sergey RUS 2617 Мордовия респ 5,0 31,0 27,5 3,0 10 -2,7
15 48 FM Faizrakhmanov Ramil RUS 2432 Татарстан респ 5,0 30,0 28,0 4,0 10 18,6
16 1 GM Sjugirov Sanan RUS 2673 Калмыкия респ 5,0 30,0 27,0 4,0 10 -8,1
4 GM Kokarev Dmitry RUS 2651 Пензенская обл 5,0 30,0 27,0 4,0 10 -4,9
18 34 IM Tsydypov Zhamsaran RUS 2468 Бурятия респ 5,0 29,5 26,0 5,0 10 9,1
19 24 GM Chernobay Artem RUS 2488 Московская обл 5,0 29,0 26,0 3,0 10 6,7
20 27 IM Ivanov Oleg V UKR 2482 Москва 5,0 28,5 25,5 4,0 10 8,0
21 21 GM Levin Evgeny A. RUS 2506 Санкт-Петербург 5,0 28,0 25,0 3,0 10 1,5
22 29 FM Khegay Dmitriy RUS 2478 Красноярский край 5,0 27,5 24,5 4,0 10 2,9
23 14 GM Pridorozhni Aleksei RUS 2568 ХМАО Югра 5,0 27,5 24,0 4,0 10 -1,5
24 6 GM Goganov Aleksey RUS 2639 Санкт-Петербург 5,0 26,5 23,5 3,0 10 -6,9
25 17 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2550 Китай 5,0 26,0 23,0 4,0 10 -1,4
26 32 IM Atabayev Yusup TKM 2475 Туркменистан 5,0 24,5 22,5 4,0 10 4,6
27 46 FM Sorokin Aleksey RUS 2434 Алтайский край 5,0 24,0 21,5 4,0 10 4,5
28 22 IM Iljiushenok Ilia RUS 2493 ХМАО Югра 5,0 24,0 21,5 3,0 10 1,1
29 111 FM Malyshev Grigory RUS 2326 Псковская обл 4,5 33,0 29,5 3,0 20 50,6
30 31 IM Shtembuliak Evgeny UKR 2477 Москва 4,5 32,0 28,5 4,0 10 5,0
31 55 IM Khanin Semen RUS 2418 Тюменская обл 4,5 32,0 28,5 4,0 10 7,0
32 28 IM Tran Tuan Minh VIE 2478 Вьетнам 4,5 31,0 28,5 4,0 10 8,2
33 18 IM Paravyan David RUS 2540 Москва 4,5 30,0 27,5 3,0 10 -2,5
34 41 IM Sychev Klementy RUS 2449 Москва 4,5 29,0 27,0 3,0 10 7,9
35 57 FM Savitskiy Sergey RUS 2415 ЯНАО 4,5 29,0 26,5 4,0 10 4,4
36 15 GM Stupak Kirill BLR 2562 Беларусь 4,5 29,0 26,0 3,0 10 -7,8
80 IM Kanter Eduard RUS 2370 Пермский край 4,5 29,0 26,0 3,0 10 16,8
38 63 GM Odeev Handszar TKM 2397 Туркменистан 4,5 28,5 26,5 3,0 10 6,9
39 101 FM Cherepanov Vladislav RUS 2332 Архангельская обл 4,5 28,5 26,0 3,0 20 21,8
40 37 IM Zakhartsov Vladimir RUS 2453 Москва 4,5 28,5 26,0 2,0 10 7,7
41 168 Navalgund Niranjan IND 2207 Индия 4,5 28,5 25,0 4,0 20 55,6
42 70 FM Golubev Roman UZB 2380 Москва 4,5 28,0 26,0 4,0 20 7,8
43 45 FM Makhmutov Rail RUS 2437 Татарстан респ 4,5 28,0 26,0 3,0 10 -1,8
44 205 CM Ahmadzada Ahmad AZE 2078 Азербайджан 4,5 28,0 24,5 3,0 40 140,4
45 38 Gusain Himal IND 2453 Индия 4,5 27,5 25,5 4,0 10 5,1
46 35 GM Kharchenko Boris UKR 2461 Украина 4,5 27,5 25,0 3,0 10 -0,6
47 33 IM Pakhomov Egor RUS 2473 Томская обл 4,5 27,5 24,5 4,0 10 -2,8
48 25 IM Belyakov Bogdan RUS 2487 ЯНАО 4,5 26,5 25,0 4,0 10 0,5
44 GM Naumkin Igor RUS 2437 Москва 4,5 26,5 25,0 4,0 10 8,3
50 56 IM Korchmar Vasiliy RUS 2415 Саратовская обл 4,5 26,5 24,5 4,0 10 6,5
51 114 Nazaretyan Tigran RUS 2316 Северная Осетия-Алания респ 4,5 26,5 24,5 3,0 20 24,6
52 143 FM Muradli Mahammad AZE 2257 Азербайджан 4,5 26,5 23,5 4,0 20 40,4
53 60 FM Sanzhaev Darsen RUS 2401 Саратовская обл 4,5 26,0 24,0 4,0 10 -2,9
54 47 IM Usmanov Vasily RUS 2432 Санкт-Петербург 4,5 26,0 23,0 4,0 10 2,0
55 62 FM Tran Minh Thang VIE 2399 Вьетнам 4,5 25,5 23,5 3,0 20 3,6
56 12 GM Timofeev Artyom RUS 2579 Татарстан респ 4,5 25,0 22,5 2,0 10 -9,3
57 51 Drygalov Sergey RUS 2424 Курганская обл 4,5 24,5 23,0 3,0 10 0,5
58 64 Nikitenko Mihail BLR 2395 Беларусь 4,5 24,5 22,5 4,0 10 4,7
59 8 GM Alekseev Evgeny RUS 2632 Санкт-Петербург 4,5 24,0 21,5 4,0 10 -14,0
60 81 IM Alikulov Elbek UZB 2369 Узбекистан 4,5 23,5 21,5 4,0 10 -0,6
Tags: ,