Holland-005

Official website: http://www.hztoernooi.nl/index.php/nl

The HZ Tournament will be from 6th till 13th August 2016. The entry-fee is € 55,=. For FM’s the entry fee is € 30,= and IM’s and GM’s don’t have to pay entry fee.

Location:
HZ University of Applied Sciences
Edisonweg 4
4382 NW  Vlissingen

Top 35 seeds

http://chess-results.com/tnr215362.aspx

No. Name FideID FED RtgI RtgN Club/City
1 GM Van Wely Loek 1000268 NED 2662 2647 Tilburg
2 GM Sasikiran Krishnan 5004985 IND 2639 0 India
3 GM Oleksiyenko Mykhaylo 4152417 UKR 2615 0 Oekraïne
4 GM Landa Konstantin 4101685 RUS 2597 0 Rusland
5 GM Van Foreest Jorden 1039784 NED 2584 2564 Groningen
6 GM David Alberto 4000013 ITA 2572 0 Italië
7 GM Zeng Chongsheng 8603847 CHN 2552 0 China
8 GM Ikonnikov Vyacheslav 4100972 RUS 2538 0 Rusland
9 GM Ernst Sipke 1004689 NED 2535 2537 Groningen
10 GM Shyam Sundar Mohanraj 5019141 IND 2526 0 India
11 GM Lin Chen 8602298 CHN 2519 0 China
12 IM Leenhouts Koen 1008439 NED 2491 2482 IJzendijke
13 GM Hausrath Daniel 4617495 GER 2483 0 Duitsland
14 GM Wan Yunguo 8603189 CHN 2481 0 China
15 IM Stany George Anthony 5029104 IND 2476 0 India
16 IM Admiraal Miguoel 1019716 NED 2458 2454 Amsterdam
17 IM Rathnakaran Kantholi 5005507 IND 2452 0 India
18 GM Debashis Das 5024854 IND 2451 0 India
19 GM Venkatesh Marani Rajendran 5005779 IND 2445 0 India
20 IM Zelbel Patrick 24624322 GER 2445 0 Dortmund (D)
21 IM Liang Awonder 2056437 USA 2430 0 USA
22 IM Koop Thorben 24661619 GER 2429 0 Lingen (D)
23 Mu Ke 8602778 CHN 2425 0 China
24 IM Docx Stefan 200778 BEL 2420 0 Borgerhout (B)
25 IM Sukandar Irine Kharisma 7101937 INA 2419 0 Indonesië
26 IM Eisenbeiser Amadeus 4678338 GER 2416 0 Buchen (D)
27 FM Beerdsen Thomas 1030108 NED 2414 2356 Apeldoorn
28 IM Nitin Senthilvel 5018277 IND 2398 0 India
29 IM Bosboom Manuel 1000080 NED 2397 2392 Zaandam
30 IM Rosen Eric S 2032562 USA 2393 0 USA
31 IM Van Delft Merijn 1004670 NED 2391 2396 Hamburg (D)
32 FM Timmermans Mark 1026399 NED 2387 2374 Rotterdam
33 FM Kevlishvili Robby 1040634 NED 2384 2363 Zoetermeer
34 FM Perske Thore 12902195 GER 2383 0 Heidesheim (D)
35 GM Beshukov Sergei 4105451 RUS 2380 0 Rusland
Tags: ,