Standings after 8 rounds (top 40)

http://chess-results.com/tnr292783.aspx

Rk. SNo Name Typ sex FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 3 GM Stupak Kirill BLR 2570 0 7,0 0,5 45,0 34,5 38,75
2 8 GM Nikolov Momchil BUL 2561 1000 ΜΓΣ “Εθνικός” Αλεξ/πολης 7,0 0,5 42,5 31,5 36,25
3 7 IM Sadzikowski Daniel POL 2563 0 ΑΟ “Κάισσα” Χανίων 6,5 0,0 44,0 32,5 33,75
4 5 GM David Alberto ITA 2567 0 Σκακιστική Ακαδημία Χανίων 6,5 0,0 43,5 33,5 34,50
5 16 GM Dobrov Vladimir RUS 2496 0 6,5 0,0 42,5 31,5 33,25
6 13 GM Bernadskiy Vitaliy UKR 2543 0 6,5 0,0 42,0 30,5 32,50
7 4 GM Banikas Hristos GRE 2567 2548 Σκακιστική Επικοινωνία 6,5 0,0 40,5 30,5 32,50
8 17 IM Enchev Ivajlo BUL 2477 0 Σκακιστική Ακαδημία Χανίων 6,0 0,0 42,5 32,0 31,25
9 28 Barski Radoslaw POL 2402 0 ΑΟ “Κάισσα” Χανίων 6,0 0,0 42,0 32,0 28,50
10 21 IM Reshef Omer ISR 2442 0 6,0 0,0 41,5 31,0 28,75
11 22 FM Malikentzos Sotirios GRE 2440 2393 ΕΣ Θεσσαλονίκης 6,0 0,0 41,0 30,5 29,50
12 32 IM Sheng Joshua U18 USA 2375 0 6,0 0,0 41,0 30,0 27,50
13 10 GM Boruchovsky Avital ISR 2558 0 Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας 6,0 0,0 40,0 31,0 28,75
14 23 IM Morozov Nichita U18 MDA 2437 0 6,0 0,0 39,5 29,0 28,00
15 45 WGM Worek Joanna w CZE 2272 0 6,0 0,0 37,0 28,5 26,00
16 30 IM Sagar Shah IND 2391 0 6,0 0,0 37,0 27,0 25,50
17 35 FM Ioannidis Evgenios U16 GRE 2369 2264 ΣΟ Καβάλας 6,0 0,0 35,0 26,5 25,25
18 1 GM Hracek Zbynek CZE 2618 0 5,5 0,0 45,0 34,0 28,75
19 12 GM Zinchenko Yaroslav UKR 2547 0 5,5 0,0 45,0 33,5 29,00
20 37 FM Macovei Andrei U18 MDA 2352 0 5,5 0,0 43,0 32,0 27,50
21 9 GM Kharitonov Alexandr RUS 2558 2115 ΣΑ Θεσ/νίκης “Γαλαξίας” 5,5 0,0 42,5 32,0 28,50
22 19 IM Livaic Leon U18 CRO 2466 0 5,5 0,0 42,5 32,0 28,25
23 39 FM Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2343 2278 ΣΟ Καλλιθέας 5,5 0,0 41,5 31,5 27,25
24 6 GM Svetushkin Dmitry MDA 2563 0 Πειραϊκος ΟΣ 5,5 0,0 41,0 31,5 26,75
25 11 GM Borovikov Vladislav UKR 2553 0 5,5 0,0 40,5 30,5 25,75
26 29 IM Mullon Jean-Baptiste FRA 2393 0 5,5 0,0 40,5 30,5 25,00
27 38 CM Prince Bajaj IND 2344 0 5,5 0,0 40,0 30,5 25,75
28 24 IM Rakotomaharo Fy Antenaina U18 MAD 2424 0 5,5 0,0 40,0 29,5 25,75
29 15 GM Kelires Andreas U18 GRE 2505 2492 Ο.Φ.Η. 5,5 0,0 39,5 29,5 25,50
30 41 FM De Wachter Matthias BEL 2323 0 5,5 0,0 38,5 29,0 25,75
31 34 Markidis Konstantinos GRE 2370 2316 ΜΓΣ “Εθνικός” Αλεξ/πολης 5,5 0,0 38,0 27,5 24,25
32 36 FM Giannoulakis Lampros U16 GRE 2355 2247 ΣΑ Συκεών-Νεάπολης 5,5 0,0 37,5 28,5 24,25
33 14 GM Rychagov Andrey RUS 2536 0 ΕΕΣ Κορυδαλλού 5,5 0,0 37,0 28,5 24,00
34 52 Anagnostopoulos Konstantinos GRE 2218 2119 Ο.Φ.Η. 5,5 0,0 37,0 28,0 23,75
35 20 Gusain Himal IND 2461 0 5,5 0,0 36,5 28,0 24,50
36 47 FM Pel Bonno NED 2260 0 5,5 0,0 36,5 26,5 22,75
37 44 Mitsis Georgios U16 GRE 2278 2153 ΣΟ “Θωμάς Γεωργίου” 5,5 0,0 35,5 27,0 23,50
38 46 Naoum Spyridon GRE 2267 2174 Σκακιστική Ακαδημία Χανίων 5,5 0,0 34,0 25,5 20,50
39 2 GM Bortnyk Olexandr UKR 2585 0 5,0 0,0 41,5 31,0 24,00
40 42 Kalogeris Ioannis GRE 2295 2131 ΑΟ “Κύδων” Χανίων 5,0 0,0 40,0 30,0 22,00
Tags: ,