Chess (4)

Rank after Round 5 (top 40)

Full standings: http://chess-results.com/tnr182542.aspx

Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 n w we w-we K rtg+/-
1 28 IM Lin Chen CHN 2494 4.5 0.0 4.0 2577 14.0 10.5 5 4.5 2.27 2.23 10 22.3
2 6 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2631 4.5 0.0 4.0 2498 13.0 9.5 5 4.5 3.45 1.05 10 10.5
3 1 GM Le Quang Liem VIE 2699 4.0 0.0 3.0 2489 11.5 8.0 5 4 3.83 0.17 10 1.7
4 8 GM Gupta Abhijeet IND 2619 4.0 0.0 3.0 2485 12.0 8.5 5 4 3.43 0.57 10 5.7
5 21 GM Khusnutdinov Rustam KAZ 2510 4.0 0.0 3.0 2413 10.0 7.0 5 4 3.10 0.90 10 9.0
6 5 GM Sethuraman S.P. IND 2635 3.5 0.0 3.0 2475 13.0 8.5 5 3.5 3.57 -0.07 10 -0.7
7 25 GM Darini Pouria IRI 2501 3.5 0.0 3.0 2470 12.5 8.0 5 3.5 2.72 0.78 10 7.8
8 24 GM Vishnu Prasanna. V IND 2502 3.5 0.0 3.0 2454 15.0 10.5 5 3.5 2.80 0.70 10 7.0
9 26 GM Nguyen Duc Hoa VIE 2500 3.5 0.0 3.0 2443 10.5 7.0 5 3.5 2.83 0.67 10 6.7
10 11 GM Salem A.R. Saleh UAE 2595 3.5 0.0 3.0 2420 12.0 7.5 5 3.5 3.63 -0.13 10 -1.3
11 20 IM Wang Chen CHN 2524 3.5 0.0 2.0 2546 13.5 9.5 5 3.5 2.54 0.96 10 9.6
12 3 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2644 3.5 0.0 2.0 2507 14.5 10.0 5 3.5 3.42 0.08 10 0.8
13 18 GM Gao Rui CHN 2528 3.5 0.0 2.0 2491 13.0 9.0 5 3.5 2.68 0.82 10 8.2
14 10 GM Zhou Jianchao CHN 2600 3.5 0.0 2.0 2426 11.0 8.0 5 3.5 3.66 -0.16 10 -1.6
15 12 GM Sengupta Deep IND 2594 3.5 0.0 2.0 2413 11.5 8.0 5 3.5 3.58 -0.08 10 -0.8
16 19 GM Vakhidov Jahongir UZB 2525 3.0 0.0 3.0 2497 14.0 9.5 5 3 2.71 0.29 10 2.9
17 15 GM Lalith Babu M.R. IND 2570 3.0 0.0 3.0 2464 13.5 9.5 5 3 3.25 -0.25 10 -2.5
18 43 GM Hossain Enamul BAN 2436 3.0 0.0 3.0 2375 11.5 8.0 5 3 2.75 0.25 10 2.5
19 40 IM Lou Yiping CHN 2454 3.0 0.0 3.0 2367 9.0 6.0 5 3 3.10 -0.10 10 -1.0
20 44 GM Kostenko Petr KAZ 2431 3.0 0.0 3.0 2323 10.5 7.0 5 3 3.02 -0.02 10 -0.2
21 45 IM Karthikeyan P. IND 2426 3.0 0.0 3.0 2314 10.0 6.5 5 3 3.02 -0.02 10 -0.2
22 64 FM Abdulwahhab Ahmed Abdulsattar IRQ 2297 3.0 0.0 3.0 2304 9.5 6.0 4 2 1.67 0.33 20 6.6
23 30 GM Kunte Abhijit IND 2493 3.0 0.0 2.0 2556 12.0 8.0 5 3 2.32 0.68 10 6.8
24 16 GM Idani Pouya IRI 2568 3.0 0.0 2.0 2542 14.0 10.0 5 3 2.69 0.31 10 3.1
25 14 GM Sandipan Chanda IND 2585 3.0 0.0 2.0 2485 12.5 9.0 5 3 3.25 -0.25 10 -2.5
26 31 GM Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2492 3.0 0.0 2.0 2476 11.5 7.0 5 3 2.75 0.25 10 2.5
27 29 GM Dzhumaev Marat UZB 2493 3.0 0.0 2.0 2476 11.0 7.0 5 3 2.70 0.30 10 3.0
28 39 IM Tabatabaei M.Amin IRI 2458 3.0 0.0 2.0 2448 11.5 8.0 5 3 2.77 0.23 10 2.3
29 35 IM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2481 3.0 0.0 2.0 2435 11.0 8.0 5 3 2.89 0.11 10 1.1
30 13 GM Koneru Humpy IND 2585 3.0 0.0 2.0 2412 9.5 6.5 5 3 3.72 -0.72 10 -7.2
31 7 GM Zhang Zhong SIN 2628 3.0 0.0 2.0 2408 9.0 6.0 5 3 3.92 -0.92 10 -9.2
32 27 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2496 3.0 0.0 2.0 2353 8.5 6.0 5 3 3.50 -0.50 10 -5.0
33 36 GM Mollah Abdullah Al Rakib BAN 2473 3.0 0.0 2.0 2163 7.5 5.5 5 3 4.16 -1.16 10 -11.6
34 38 Xu Yinglun CHN 2463 3.0 0.0 1.0 2596 12.0 8.5 5 3 2.15 0.85 10 8.5
35 37 Utegaliyev Azamat KAZ 2469 3.0 0.0 1.0 2571 13.0 9.5 5 3 2.27 0.73 10 7.3
36 4 GM Sasikiran Krishnan IND 2640 3.0 0.0 1.0 2481 12.0 9.0 5 3 3.59 -0.59 10 -5.9
37 2 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2662 3.0 0.0 1.0 2480 11.5 7.5 5 3 3.82 -0.82 10 -8.2
38 22 GM Harika Dronavalli IND 2509 3.0 0.0 1.0 2376 10.0 7.0 5 3 3.36 -0.36 10 -3.6
39 58 Yuan Qingyu CHN 2359 2.5 0.0 2.0 2509 12.5 9.0 5 2.5 2.02 0.48 20 9.6
40 59 Liu Chang CHN 2353 2.5 0.0 2.0 2497 12.0 8.5 5 2.5 2.04 0.46 20 9.2
Tags: ,